2015年广西工商职业技术学院对口升学正式录取名单公示_广西中职对口信息港
访问统计 23,187,821招生办电话:0771-5905097
您现在的位置:首页 > 政策公告 > 文章内容

2015年广西工商职业技术学院对口升学正式录取名单公示

备注:最终录取名单以自治区招生考试院备案审核为准,因2015年自治区招生考试院备案审核时间推迟,故我院新生录取通知书须待招生考试院审核批复后才能寄发,请广大考生留意我院官网发布的相关信息并耐心等待。

序号 报名号 姓名 考生毕业学校 总分 录取专业名称
1 010100780633 周晓涵 广西银行学校 522 会计
2 010100780644 廖承芳 广西银行学校 520 会计
3 010100420130 蓝小欢 南宁市第四职业技术学校 520 工商企业管理
4 010100420129 蓝小淋 南宁市第四职业技术学校 516 物流管理
5 140108550332 蒙柳艳 崇左市职业技术学校 514 会计
6 012609960067 罗春燕 宾阳县职业技术学校 514 食品营养与检测
7 010100223217 廖婷 南宁市第六职业技术学校 513 会计与统计核算
8 022302220004 黄荣丽 鹿寨中职校(现为鹿寨职教中心) 512 食品营养与检测
9 020101970214 何海霞 柳州市第一职业技术学校 494 工商企业管理
10 072104970235 郑倩梅 灵山县职业中专 492 会计(税务会计)
11 010100780087 庞铁生 广西银行学校 490 会计与审计
12 010100420148 邓日红 南宁市第四职业技术学校 490 工商企业管理
13 010100780335 陈玉珍 广西银行学校 489 会计
14 140108550263 官小媚 崇左市职业技术学校 487 市场营销
15 010100220254 王顺萍 南宁市第六职业技术学校 484 电子商务
16 010100780429 廖孔月 广西银行学校 483 财务管理
17 072104970692 叶嘉基 灵山县职业中专 482 营销与策划
18 022302220003 劳丹丹 鹿寨中职校(现为鹿寨职教中心) 482 财务管理
19 010100780425 蓝小英 广西银行学校 479 会计
20 090111540102 张秀琪 玉林市第一职业中等专业学校 478 市场营销
21 010100890207 罗荣婷 南宁市第一职业技术学校 477 会计
22 070104610421 潘光慧 北部湾职业技术学校 470 会计电算化
23 070104610422 邱汝慧 北部湾职业技术学校 469 会计电算化
24 010112690610 朱崇生 广西演艺职业学院附属中等职业学 469 会计
25 020101970417 韦永娇 柳州市第一职业技术学校 469 会计(税务会计)
26 010109580254 赵素敏 广西交通运输学校 467 财务管理
27 010108850010 廖华英 广西工商学校 467 营销与策划
28 010108850128 甘仕林 广西工商学校 466 物流管理
29 010100223114 钟碧霞 南宁市第六职业技术学校 466 电子商务
30 010100780553 吕月莹 广西银行学校 466 工商企业管理
31 088105640546 廖凯丽 桂平市第一中等职业技术学校 465 电子商务
32 012201220041 李文文 广西民族中等专业学校 465 财务管理
33 090109560157 林慧敏 广西玉林农业学校 459 会计(税务会计)
34 010110100075 慕雪连 南宁市电子工程学校 458 营销与策划
35 010109580049 潘黄鹂 广西交通运输学校 457 财务管理
36 010100891328 卢月丽 南宁市第一职业技术学校 456 会计与审计
37 010100890904 蒋月扬 南宁市第一职业技术学校 455 会计
38 140108550153 莫凌静 崇左市职业技术学校 454 会计电算化
39 010100420055 杨明明 南宁市第四职业技术学校 454 工商企业管理
40 010109970686 黄孜 南宁财贸管理学校 453 财务管理
41 042109770037 钟锦欣 广西经贸职业技术学校 452 会计
42 020101970127 覃译葵 柳州市第一职业技术学校 451 会计电算化
43 010100890551 杨德宽 南宁市第一职业技术学校 451 酒店管理
44 010100780152 王妃苑 广西银行学校 451 会计与审计
45 012609960027 韦晓楠 宾阳县职业技术学校 450 广告设计与制作
46 012609960016 韦玉凤 宾阳县职业技术学校 449 财务信息管理
47 010100223146 陈伟军 南宁市第六职业技术学校 449 物流管理
48 010100780099 扈竸予 广西银行学校 448 工商企业管理
49 088105640544 柒林婵 桂平市第一中等职业技术学校 448 会计(税务会计)
50 072104970396 周世添 灵山县职业中专 448 计算机应用技术
51 122812090224 韦燕燕 都安县职业中等专业学校 447 会计与统计核算
52 010112690592 伍捷 广西演艺职业学院附属中等职业学 446 酒店管理
53 010100780040 蒋敏 广西银行学校 446 会计(税务会计)
54 010100770336 胡睿 广西壮族自治区物资学校 446 会计与审计
55 112207540040 李文婷 钟山县职业技术学校 445 市场营销
56 010108850062 莫华连 广西工商学校 442 会计(税务会计)
57 020101970221 廖柳容 柳州市第一职业技术学校 441 电子商务
58 010100420146 李聪 南宁市第四职业技术学校 441 物流管理
59 010100780263 陈紫依 广西银行学校 441 会计(税务会计)
60 010100780617 谢琳惠 广西银行学校 440 会计电算化
61 020101970525 卢世珍 柳州市第一职业技术学校 439 电子商务
62 010100770161 张贵初 广西壮族自治区物资学校 439 会计(税务会计)
63 010100780281 李旭玲 广西银行学校 438 会计(税务会计)
64 082105490113 梁春铃 平南县第二职业学校 437 广告设计与制作
65 070104610051 吴莉 北部湾职业技术学校 437 会计电算化
66 010100223196 徐雪霞 南宁市第六职业技术学校 437 电子商务
67 012609960069 韦梅青 宾阳县职业技术学校 435 广告设计与制作
68 010100780635 李佩敏 广西银行学校 435 会计(物流会计)
69 092311520059 李兰英 博白县职业中等专业学校 434 工商企业管理
70 122812090180 卢广杰 都安县职业中等专业学校 433 广告设计与制作
71 010109580024 韦海高 广西交通运输学校 433 酒店管理
72 010100220501 邹燕华 南宁市第六职业技术学校 433 食品营养与检测
73 010100780646 黄飞圆 广西银行学校 432 会计电算化
74 010100780112 梁丽君 广西银行学校 432 会计与审计
75 010100890054 黄桂菊 南宁市第一职业技术学校 432 会计(税务会计)
76 010109550259 覃小慧 广西机电工程学校 430 广告设计与制作
77 020101971008 吴廖珺 柳州市第一职业技术学校 429 物流管理
78 010100770163 农丽娟 广西壮族自治区物资学校 429 会计电算化
79 010109550972 潘美玲 广西机电工程学校 429 电子商务
80 010100770101 周柳升 广西壮族自治区物资学校 428 会计(物流会计)
81 012201220051 潘红金 广西民族中等专业学校 427 会计与审计
82 010100780052 刘露 广西银行学校 427 会计(税务会计)
83 010100310058 陈海怡 广西机电工业学校 427 电子商务
84 070104610420 陆露 北部湾职业技术学校 426 会计
85 010100780682 冯美榕 广西银行学校 426 会计电算化
86 010100310007 韦慧璎 广西机电工业学校 425 市场营销
87 010109580044 李旭霞 广西交通运输学校 424 广告设计与制作
88 088105640547 龚瑜 桂平市第一中等职业技术学校 422 食品营养与检测
89 010109580293 陈艺元 广西交通运输学校 422 工商企业管理
90 010108850163 韦丽 广西工商学校 422 工商企业管理
91 010100780435 赵建恒 广西银行学校 422 财务管理
92 012701650094 卢舒云 横县职业教育中心 421 物流管理
93 010100780020 黎舒琪 广西银行学校 421 会计与审计
94 010109550731 周雅芳 广西机电工程学校 419 酒店管理
95 010100780380 龚思宇 广西银行学校 419 计算机应用技术
96 010100310027 胡冠杰 广西机电工业学校 419 计算机应用技术
97 010109970601 欧美芳 南宁财贸管理学校 419 会计(房地产会计)
98 112207540005 陈红 钟山县职业技术学校 418 物流管理
99 090111540099 谢明露 玉林市第一职业中等专业学校 418 工商企业管理
100 010100780043 韦欧阳 广西银行学校 418 会计电算化
101 010100780645 龚子仪 广西银行学校 418 会计电算化
102 010100780726 苏小芳 广西银行学校 417 会计电算化
103 010100780230 梁宗雪 广西银行学校 417 会计电算化
104 090111510063 梁凤兰 广西玉林高级技工学校 416 电子商务
105 010100780648 闭刚宁 广西银行学校 416 会计与审计
106 010100780145 卢明雪 广西银行学校 416 酒店管理
107 010100220166 田更昊 南宁市第六职业技术学校 416 营销与策划
108 010100780683 吕玉娜 广西银行学校 415 广告设计与制作
109 010100890575 刘婷婷 南宁市第一职业技术学校 415 酒店管理
110 010100223210 罗德安 南宁市第六职业技术学校 414 广告设计与制作
111 010100780070 刘智敏 广西银行学校 414 会计
112 110107360053 江林师 广西梧州农业学校 413 会计与审计
113 042109770051 李金芸 广西经贸职业技术学校 413 会计与审计
114 010100223178 陈基础 南宁市第六职业技术学校 413 工商企业管理
115 010100890432 方伟 南宁市第一职业技术学校 413 营销与策划
116 010100770423 石燕 广西壮族自治区物资学校 413 会计电算化
117 010108850059 余燕 广西工商学校 412 会计(物流会计)
118 010100420310 宋珮瑶 南宁市第四职业技术学校 412 营销与策划
119 022302220005 王文薇 鹿寨中职校(现为鹿寨职教中心) 411 工商企业管理
120 010100420234 刘雅婷 南宁市第四职业技术学校 411 会计与审计
121 010100890987 周东照 南宁市第一职业技术学校 411 广告设计与制作
122 042109770102 吴梅凤 广西经贸职业技术学校 410 电子商务
123 020101970826 卢创 柳州市第一职业技术学校 410 连锁经营管理
124 010100890931 覃国庆 南宁市第一职业技术学校 410 营销与策划
125 010109970157 梁轩 南宁财贸管理学校 410 工商企业管理
126 042109770125 李宜桧 广西经贸职业技术学校 409 会计(房地产会计)
127 010109050030 刘菲 广西第一工业学校 409 市场营销
128 010100750161 李朝慧 广西纺织工业学校 409 会计电算化
129 088105640143 陈键明 桂平市第一中等职业技术学校 409 会计(房地产会计)
130 132412230028 周祖机 武宣县职业教育中心 408 财务管理
131 042210880015 莫观泽 藤县第一职业技术学校 408 电子商务
132 042109770049 莫卉涵 广西经贸职业技术学校 408 会计(物流会计)
133 010109580018 黄文敏 广西交通运输学校 408 会计(房地产会计)
134 010100770342 李欢欢 广西壮族自治区物资学校 408 会计
135 010109550973 黄芳妮 广西机电工程学校 408 电子商务
136 010100310119 黄伟龙 广西机电工业学校 407 工商企业管理
137 010100223093 莫智凯 南宁市第六职业技术学校 407 工商企业管理
138 090111510037 周文思 广西玉林高级技工学校 406 市场营销
139 010100780479 钟珍娇 广西银行学校 406 工商企业管理
140 092311520070 李佩英 博白县职业中等专业学校 406 财务管理
141 072199990045 赖珊丽 社会考生 405 市场营销
142 042109770103 黄琦婷 广西经贸职业技术学校 405 电子商务
143 042109770060 何嘉韵 广西经贸职业技术学校 405 会计(物流会计)
144 010109550756 施宁 广西机电工程学校 405 酒店管理
145 010100750157 黄姝媛 广西纺织工业学校 404 工商企业管理
146 010100890063 梁兆明 南宁市第一职业技术学校 404 电子商务
147 010100223058 叶沛章 南宁市第六职业技术学校 404 财务信息管理
148 022302220029 周丽群 鹿寨中职校(现为鹿寨职教中心) 403 财务管理
149 122812090197 韦锐 都安县职业中等专业学校 403 连锁经营管理
150 010109050107 孙月婵 广西第一工业学校 403 工商企业管理
151 070104610050 张莹莹 北部湾职业技术学校 402 会计电算化
152 042109770041 刘钉宏 广西经贸职业技术学校 402 会计电算化
153 010112690642 黄辰 广西演艺职业学院附属中等职业学 402 计算机应用技术
154 010100750214 梁丽珍 广西纺织工业学校 402 会计电算化
155 090111540063 李彩冰 玉林市第一职业中等专业学校 402 会计电算化
156 012201220235 韦金明 广西民族中等专业学校 402 连锁经营管理
157 010109970147 蒋磊 南宁财贸管理学校 402 连锁经营管理
158 090109560279 刘春燕 广西玉林农业学校 401 计算机应用技术
159 010100890125 梁艳 南宁市第一职业技术学校 401 市场营销
160 010100780041 周静 广西银行学校 401 会计与统计核算
161 020101971007 唐新威 柳州市第一职业技术学校 400 连锁经营管理
162 010109550009 罗袁涛 广西机电工程学校 400 物流管理
163 010108850107 班梦霞 广西工商学校 400 物流管理
164 010100780652 林娜 广西银行学校 400 会计电算化
165 010100780085 方榕 广西银行学校 400 食品营养与检测
166 010109050006 陈灿基 广西第一工业学校 400 计算机应用技术
167 010100780749 陆玫玲 广西银行学校 400 会计
168 012499990027 覃杰斌 社会考生 399 工商企业管理
169 010100780643 黄海莲 广西银行学校 399 会计电算化
170 010100120068 韦湘媚 南宁市第三职业技术学校 399 连锁经营管理
171 072104970690 伦朝晴 灵山县职业中专 398 市场营销
172 020101970226 万婧琳 柳州市第一职业技术学校 398 会计电算化
173 010109530127 杨黄萍 南宁商贸学校 398 酒店管理
174 010100780730 黎海会 广西银行学校 398 会计电算化
175 010100780017 覃柳晓 广西银行学校 398 会计(物流会计)
176 010100223145 练晓聪 南宁市第六职业技术学校 398 物流管理
177 012201250016 邓丽纷 武鸣县职业技术学校 397 会计(物流会计)
178 010110100076 苏丽华 南宁市电子工程学校 397 财务管理
179 010100220017 刘婷燕 南宁市第六职业技术学校 397 市场营销
180 010108850064 陆燕燕 广西工商学校 397 会计(物流会计)
181 010100890039 邓晓玲 南宁市第一职业技术学校 397 酒店管理
182 042109770044 冼春洁 广西经贸职业技术学校 396 会计(房地产会计)
183 032503110106 蒋晶晶 兴安县中等职业技术学校 396 市场营销
184 022302220009 温珍妮 鹿寨中职校(现为鹿寨职教中心) 396 食品营养与检测
185 010110100082 农春梅 南宁市电子工程学校 396 会计
186 010100780642 岳继美 广西银行学校 396 会计电算化
187 092311520114 符菲菲 博白县职业中等专业学校 395 酒店管理
188 010100420140 钟乐 南宁市第四职业技术学校 395 物流管理
189 010100780086 龙绪颖 广西银行学校 394 会计与统计核算
190 010100780056 李俊璐 广西银行学校 394 会计与统计核算
191 090106130068 覃燊珅 玉林财经学校 393 会计(物流会计)
192 010100780265 李佩芝 广西银行学校 393 会计(物流会计)
193 010100420058 张茹 南宁市第四职业技术学校 393 物流管理
194 020101970213 甘若泉 柳州市第一职业技术学校 392 财务信息管理
195 010100223154 吴健辉 南宁市第六职业技术学校 392 物流管理
196 010100780612 何婉芩 广西银行学校 392 电子商务
197 088109490112 李江龙 桂平市第二职业中学 391 会计与统计核算
198 010100223242 杨礼同 南宁市第六职业技术学校 391 物流管理
199 010112690644 文雯 广西演艺职业学院附属中等职业学 391 酒店管理
200 010100890434 叶菁菁 南宁市第一职业技术学校 391 市场营销
201 010100890210 张鼎杰 南宁市第一职业技术学校 391 会计
202 010100780590 颜秋洪 广西银行学校 391 食品营养与检测
203 010100220203 朱子欣 南宁市第六职业技术学校 391 会计
204 022302220001 周陈程 鹿寨中职校(现为鹿寨职教中心) 390 食品营养与检测
205 010100420303 杨鸿 南宁市第四职业技术学校 390 会计
206 048103840239 郭永恒 岑溪市中等职业技术学校 390 会计(税务会计)
207 010109570174 庞金婷 广西华侨学校 389 工商企业管理
208 010100890706 张成 南宁市第一职业技术学校 389 计算机应用技术
209 010100223216 岑政夏 南宁市第六职业技术学校 389 会计与审计
210 012609960090 陆建桦 宾阳县职业技术学校 388 电子商务
211 110199990008 陶丽燕 社会考生 387 会计(物流会计)
212 010100890208 陆俊伶 南宁市第一职业技术学校 387 连锁经营管理
213 010100780197 黎桂伶 广西银行学校 387 电子商务
214 010100770418 林丹凤 广西壮族自治区物资学校 387 会计与统计核算
215 010100420280 黄润铭 南宁市第四职业技术学校 387 市场营销
216 042109770056 林秋梅 广西经贸职业技术学校 386 会计(物流会计)
217 020101970324 梁港文 柳州市第一职业技术学校 386 计算机应用技术
218 010108850159 黄婷婷 广西工商学校 385 酒店管理
219 012701650103 韦必旋 横县职业教育中心 384 会计(房地产会计)
220 010100780725 韦远晶 广西银行学校 384 财务管理
221 130108290066 杨泽 来宾职业教育中心学校 384 市场营销
222 120199990007 卢成星 社会考生 384 会计
223 090106130010 蓝君 玉林财经学校 384 市场营销
224 010100890569 梁菲 南宁市第一职业技术学校 384 市场营销
225 010100120122 刘惠英 南宁市第三职业技术学校 384 会计电算化
226 122812090490 罗巧速 都安县职业中等专业学校 383 市场营销
227 088109490059 宁娟 桂平市第二职业中学 383 物流管理
228 030102620012 石常君 广西桂林农业学校 383 连锁经营管理
229 010100780071 许清秀 广西银行学校 383 会计(房地产会计)
230 010100420281 关晖耀 南宁市第四职业技术学校 383 市场营销
231 010100220765 李玲 南宁市第六职业技术学校 383 市场营销
232 010100780164 何春梅 广西银行学校 383 物流管理
233 090111510010 黄兴连 广西玉林高级技工学校 382 市场营销
234 010110100001 罗雨荷 南宁市电子工程学校 382 会计与统计核算
235 010100420201 李雪惠 南宁市第四职业技术学校 382 会计(房地产会计)
236 010100220022 覃丽珍 南宁市第六职业技术学校 382 会计与统计核算
237 010108850180 何永杰 广西工商学校 381 会计
238 070104610417 刘艳琼 北部湾职业技术学校 380 会计(房地产会计)
239 010100780288 欧嫚金 广西银行学校 380 会计(房地产会计)
240 010100220251 蔡威威 南宁市第六职业技术学校 380 食品营养与检测
241 122812090430 蓝柳贤 都安县职业中等专业学校 379 连锁经营管理
242 010109550303 卢培政 广西机电工程学校 379 工商企业管理
243 010100420135 陈河锦 南宁市第四职业技术学校 379 营销与策划
244 020101970418 覃如强 柳州市第一职业技术学校 379 财务信息管理
245 010108850187 韦蒙 广西工商学校 379 连锁经营管理
246 010100780295 毛莉淋 广西银行学校 379 会计(房地产会计)
247 142112680944 欧远诚 广西科技职业学院 378 会计电算化
248 010108850038 苏秋玲 广西工商学校 378 营销与策划
249 010100310013 刘韬 广西机电工业学校 378 会计与统计核算
250 142112680920 林渲宜 广西科技职业学院 377 市场营销
251 122812090157 蒙志华 都安县职业中等专业学校 377 物流管理
252 010109580083 梁天鹏 广西交通运输学校 377 物流管理
253 010100780678 陈红霞 广西银行学校 377 会计
254 010100220140 卢情 南宁市第六职业技术学校 377 工商企业管理
255 010100120051 吴天颖 南宁市第三职业技术学校 377 食品营养与检测
256 010112690517 杨宁珠 广西演艺职业学院附属中等职业学 376 财务信息管理
257 010100750219 韦淑享 广西纺织工业学校 376 物流管理
258 010100223209 叶譞梓 南宁市第六职业技术学校 375 会计与统计核算
259 122812090597 潘梦姝 都安县职业中等专业学校 374 财务信息管理
260 010109570068 李评光 广西华侨学校 374 工商企业管理
261 010109530104 农冬娴 南宁商贸学校 373 财务信息管理
262 010100780641 冯馨元 广西银行学校 373 会计
263 040199990012 黎芷妤 社会考生 373 财务信息管理
264 042109770306 李杏芳 广西经贸职业技术学校 371 财务信息管理
265 042109770040 李梦妮 广西经贸职业技术学校 371 财务信息管理
266 072104970273 黄凤芬 灵山县职业中专 371 财务信息管理
267 142112680907 梁耀敏 广西科技职业学院 370 食品营养与检测
268 010109550267 苏艳岚 广西机电工程学校 369 食品营养与检测
269 010109550264 韦芸 广西机电工程学校 368 食品营养与检测
270 010109550258 高玉榕 广西机电工程学校 368 食品营养与检测
271 010100220218 陈凤 南宁市第六职业技术学校 365 食品营养与检测
272 122812090439 覃嘉莉 都安县职业中等专业学校 363 食品营养与检测
273 010100770310 梁巧 广西壮族自治区物资学校 363 食品营养与检测
274 010100770164 罗钰铃 广西壮族自治区物资学校 361 食品营养与检测
对口升学报名入口

 (24小时内解答)

向对口升学老师提问

广西对口短信提醒服务平台

第一时间免费获取广西对口考试、查分、录取、补录等信息!

姓名:
类型:
手机:
Q Q:
成绩:
地区:

公告区