| 序号 | 报名号 | 姓名 | 拟录专业名称 | 中学名称 |
| 1 | 090111540105 | 覃一美 | 餐饮管理与服务 | 玉林市第一职业中等专业学校 |
| 2 | 090111540106 | 谢玉婷 | 餐饮管理与服务 | 玉林市第一职业中等专业学校 |
| 3 | 020101970322 | 李世鹏 | 餐饮管理与服务 | 柳州市第一职业技术学校 |
| 4 | 050104020008 | 李昆庭 | 餐饮管理与服务 | 北海市中等职业技术学校 |
| 5 | 090109560190 | 周广连 | 餐饮管理与服务 | 广西玉林农业学校 |
| 6 | 020101970940 | 韦俊 | 餐饮管理与服务 | 柳州市第一职业技术学校 |
| 7 | 010100223073 | 潘秋燕 | 餐饮管理与服务 | 南宁市第六职业技术学校 |
| 8 | 010109570051 | 梁宝鑫 | 餐饮管理与服务 | 广西华侨学校 |
| 9 | 010100890614 | 何颖 | 餐饮管理与服务 | 南宁市第一职业技术学校 |
| 10 | 122812090400 | 陆金化 | 餐饮管理与服务 | 都安县职业中等专业学校 |
| 11 | 122812090163 | 唐柳思 | 餐饮管理与服务 | 都安县职业中等专业学校 |
| 12 | 032302890007 | 石明霞 | 餐饮管理与服务 | 灵川县中等职业技术学校 |
| 13 | 010100890611 | 梁曦匀 | 餐饮管理与服务 | 南宁市第一职业技术学校 |
| 14 | 048103840220 | 周丽妮 | 餐饮管理与服务 | 岑溪市中等职业技术学校 |
| 15 | 030102620098 | 蒋治国 | 餐饮管理与服务 | 广西桂林农业学校 |
| 16 | 010100780607 | 黄丽妃 | 餐饮管理与服务 | 广西银行学校 |
| 17 | 030102600057 | 刘五月 | 导游 | 桂林旅游职业中等专业学校 |
| 18 | 012701650066 | 马婷婷 | 导游 | 横县职业教育中心 |
| 19 | 122499990009 | 孙德伟 | 导游 | 社会考生 |
| 20 | 010100890307 | 禤秋玲 | 导游 | 南宁市第一职业技术学校 |
| 21 | 010100120111 | 石凤萍 | 导游 | 南宁市第三职业技术学校 |
| 22 | 072104970707 | 黄爱华 | 导游 | 灵山县职业中专 |
| 23 | 032110850008 | 莫桃玲 | 导游 | 阳朔县中等职业技术学校 |
| 24 | 030102600048 | 郭慧兰 | 导游 | 桂林旅游职业中等专业学校 |
| 25 | 010109970994 | 覃冰媚 | 导游 | 南宁财贸管理学校 |
| 26 | 012701650067 | 余世彩 | 导游 | 横县职业教育中心 |
| 27 | 010100220808 | 唐甜甜 | 导游 | 南宁市第六职业技术学校 |
| 28 | 032110850011 | 莫家玲 | 导游 | 阳朔县中等职业技术学校 |
| 29 | 092311520033 | 刘石凤 | 导游 | 博白县职业中等专业学校 |
| 30 | 032110850009 | 陈燕萍 | 导游 | 阳朔县中等职业技术学校 |
| 31 | 090109560202 | 李宇菲 | 导游 | 广西玉林农业学校 |
| 32 | 010100750250 | 彭庆秋 | 导游 | 广西纺织工业学校 |
| 33 | 010100420101 | 陈俊佐 | 导游 | 南宁市第四职业技术学校 |
| 34 | 010100780406 | 翁敏飞 | 导游 | 广西银行学校 |
| 35 | 020101970949 | 卖俐德 | 导游 | 柳州市第一职业技术学校 |
| 36 | 010100120110 | 陆章曼 | 导游 | 南宁市第三职业技术学校 |
| 37 | 030102620065 | 邓阿玲 | 导游 | 广西桂林农业学校 |
| 38 | 010109930050 | 罗东平 | 导游 | 广西南宁高级技工学校 |
| 39 | 010100890896 | 梁伟 | 导游 | 南宁市第一职业技术学校 |
| 40 | 092299990033 | 颜秀霞 | 导游 | 社会考生 |
| 41 | 092106300105 | 梁杰 | 导游 | 容县职业中等专业学校 |
| 42 | 110107360154 | 陈朝明 | 导游 | 广西梧州农业学校 |
| 43 | 010100220615 | 葛怡君 | 导游 | 南宁市第六职业技术学校 |
| 44 | 010100890076 | 陆翠霞 | 导游 | 南宁市第一职业技术学校 |
| 45 | 110107360089 | 黄诗茵 | 导游 | 广西梧州农业学校 |
| 46 | 010109930066 | 吴莎莎 | 导游 | 广西南宁高级技工学校 |
| 47 | 090109560031 | 李迪 | 导游 | 广西玉林农业学校 |
| 48 | 140108550306 | 禤燕华 | 导游 | 崇左市职业技术学校 |
| 49 | 090109560051 | 谭兰珍 | 导游 | 广西玉林农业学校 |
| 50 | 010109930122 | 苏童晖 | 导游 | 广西南宁高级技工学校 |
| 51 | 090109560198 | 侯桂松 | 导游 | 广西玉林农业学校 |
| 52 | 030102600047 | 杨云婧 | 导游 | 桂林旅游职业中等专业学校 |
| 53 | 030102620040 | 唐淑娟 | 导游 | 广西桂林农业学校 |
| 54 | 042109770070 | 林冰炎 | 导游 | 广西经贸职业技术学校 |
| 55 | 010109580332 | 李均成 | 导游 | 广西交通运输学校 |
| 56 | 010100120109 | 刘雅君 | 导游 | 南宁市第三职业技术学校 |
| 57 | 130108290076 | 黄桃 | 导游 | 来宾职业教育中心学校 |
| 58 | 090109560222 | 黄宏娜 | 导游 | 广西玉林农业学校 |
| 59 | 010109580242 | 张诗扬 | 导游 | 广西交通运输学校 |
| 60 | 010109580243 | 吕燕 | 导游 | 广西交通运输学校 |
| 61 | 090109560275 | 符春媛 | 导游 | 广西玉林农业学校 |
| 62 | 072104970489 | 金鹏 | 导游 | 灵山县职业中专 |
| 63 | 090109560048 | 谭丽丽 | 导游 | 广西玉林农业学校 |
| 64 | 048103840171 | 黄保源 | 导游 | 岑溪市中等职业技术学校 |
| 65 | 112207540049 | 董春妹 | 导游 | 钟山县职业技术学校 |
| 66 | 112207540020 | 廖忠辉 | 导游 | 钟山县职业技术学校 |
| 67 | 010100890926 | 陈延艺 | 导游 | 南宁市第一职业技术学校 |
| 68 | 010100220809 | 马小洁 | 导游 | 南宁市第六职业技术学校 |
| 69 | 010110100034 | 奚冬霞 | 导游 | 南宁市电子工程学校 |
| 70 | 090111510080 | 张家华 | 导游 | 广西玉林高级技工学校 |
| 71 | 122812090640 | 王兰玲 | 导游 | 都安县职业中等专业学校 |
| 72 | 032503110104 | 王方华 | 导游 | 兴安县中等职业技术学校 |
| 73 | 052104270214 | 吴秋萍 | 导游 | 合浦师范学校 |
| 74 | 010100780172 | 李慧英 | 电子商务 | 广西银行学校 |
| 75 | 092311520065 | 朱英 | 电子商务 | 博白县职业中等专业学校 |
| 76 | 030102600009 | 赵桓 | 电子商务 | 桂林旅游职业中等专业学校 |
| 77 | 010100420182 | 陈黄一甫 | 电子商务 | 南宁市第四职业技术学校 |
| 78 | 020101970805 | 莫宵燕 | 电子商务 | 柳州市第一职业技术学校 |
| 79 | 032202800023 | 龙海浪 | 电子商务 | 桂林市临桂县中等职业技术学校 |
| 80 | 072104970036 | 陈玩文 | 电子商务 | 灵山县职业中专 |
| 81 | 010100080020 | 农式智 | 电子商务 | 广西体育运动学校 |
| 82 | 090111620013 | 宋方丞 | 电子商务 | 玉林市理工职业技术学校 |
| 83 | 090111540201 | 谭思雨 | 电子商务 | 玉林市第一职业中等专业学校 |
| 84 | 010100750207 | 许智龙 | 电子商务 | 广西纺织工业学校 |
| 85 | 090109560234 | 秦飞杨 | 电子商务 | 广西玉林农业学校 |
| 86 | 010100220361 | 韦仁忠 | 电子商务 | 南宁市第六职业技术学校 |
| 87 | 032503110132 | 唐香君 | 电子商务 | 兴安县中等职业技术学校 |
| 88 | 010100220129 | 李金徽 | 电子商务 | 南宁市第六职业技术学校 |
| 89 | 010109530144 | 方宁 | 电子商务 | 南宁商贸学校 |
| 90 | 090111540084 | 陈小玲 | 电子商务 | 玉林市第一职业中等专业学校 |
| 91 | 050112760146 | 陈绪涛 | 电子商务 | 北海职业学院附属职业技术学校 |
| 92 | 048103840213 | 岑洪霞 | 电子商务 | 岑溪市中等职业技术学校 |
| 93 | 030102600032 | 彭亚男 | 电子商务 | 桂林旅游职业中等专业学校 |
| 94 | 032202800016 | 何宏源 | 电子商务 | 桂林市临桂县中等职业技术学校 |
| 95 | 090111540058 | 刘春红 | 电子商务 | 玉林市第一职业中等专业学校 |
| 96 | 030102630714 | 陈湘 | 国际商务 | 广西城市建设学校 |
| 97 | 142112680910 | 蓝容群 | 国际商务 | 广西科技职业学院 |
| 98 | 010108850184 | 黄乐汐 | 国际商务 | 广西工商学校 |
| 99 | 060399990021 | 甘舒维 | 国际商务 | 社会考生 |
| 100 | 010100890967 | 李华 | 国际商务 | 南宁市第一职业技术学校 |
| 101 | 010108850070 | 潘彩虹 | 国际商务 | 广西工商学校 |
| 102 | 110107360025 | 李嘉 | 国际商务 | 广西梧州农业学校 |
| 103 | 010100080002 | 陆冠均 | 国际商务 | 广西体育运动学校 |
| 104 | 092311520068 | 冯云霄 | 国际商务 | 博白县职业中等专业学校 |
| 105 | 010100780160 | 赵迪雄 | 国际商务 | 广西银行学校 |
| 106 | 010109720023 | 蒙引娣 | 国际商务 | 广西电子技工学校 |
| 107 | 010199990117 | 陆鑫 | 国际商务 | 社会考生 |
| 108 | 010100780523 | 韦合 | 国际商务 | 广西银行学校 |
| 109 | 030102600074 | 骆云玉 | 国际商务 | 桂林旅游职业中等专业学校 |
| 110 | 048103840219 | 陈秋燕 | 国际商务 | 岑溪市中等职业技术学校 |
| 111 | 130108290008 | 杨丽琼 | 国际商务 | 来宾职业教育中心学校 |
| 112 | 010100360128 | 严小梅 | 国际商务 | 广西水产畜牧学校 |
| 113 | 090109560164 | 吕嘉怡 | 国际商务 | 广西玉林农业学校 |
| 114 | 010100420031 | 刘源 | 国际商务 | 南宁市第四职业技术学校 |
| 115 | 010100890030 | 莫卓玲 | 国际商务 | 南宁市第一职业技术学校 |
| 116 | 010100080144 | 余方东 | 国际商务 | 广西体育运动学校 |
| 117 | 010109970988 | 李坤隆 | 景区开发与管理 | 南宁财贸管理学校 |
| 118 | 010100223009 | 刘扬丽 | 景区开发与管理 | 南宁市第六职业技术学校 |
| 119 | 010100220180 | 杨梅仙 | 景区开发与管理 | 南宁市第六职业技术学校 |
| 120 | 010100223012 | 黄健 | 景区开发与管理 | 南宁市第六职业技术学校 |
| 121 | 090109560106 | 何欣 | 景区开发与管理 | 广西玉林农业学校 |
| 122 | 010100780158 | 彭楚涵 | 景区开发与管理 | 广西银行学校 |
| 123 | 010109530126 | 李梅 | 景区开发与管理 | 南宁商贸学校 |
| 124 | 088105640421 | 韦潮松 | 景区开发与管理 | 桂平市第一中等职业技术学校 |
| 125 | 020101970330 | 张亮望 | 景区开发与管理 | 柳州市第一职业技术学校 |
| 126 | 030102600102 | 唐忠明 | 景区开发与管理 | 桂林旅游职业中等专业学校 |
| 127 | 010100780156 | 黄业森 | 景区开发与管理 | 广西银行学校 |
| 128 | 010108850188 | 杨程宇 | 景区开发与管理 | 广西工商学校 |
| 129 | 010100420290 | 黄飞铭 | 景区开发与管理 | 南宁市第四职业技术学校 |
| 130 | 010100420289 | 张嘉莹 | 景区开发与管理 | 南宁市第四职业技术学校 |
| 131 | 010109600015 | 温路 | 景区开发与管理 | 广西交通高级技工学校 |
| 132 | 140108550349 | 黎俊楠 | 景区开发与管理 | 崇左市职业技术学校 |
| 133 | 032503110072 | 胡艳红 | 酒店管理 | 兴安县中等职业技术学校 |
| 134 | 020101970506 | 周红鲜 | 酒店管理 | 柳州市第一职业技术学校 |
| 135 | 020101970303 | 黎凤丽 | 酒店管理 | 柳州市第一职业技术学校 |
| 136 | 142112683246 | 杜显书 | 酒店管理 | 广西科技职业学院 |
| 137 | 030102600086 | 黄厅玲 | 酒店管理 | 桂林旅游职业中等专业学校 |
| 138 | 010108850164 | 陆俊华 | 酒店管理 | 广西工商学校 |
| 139 | 010109530132 | 周新萍 | 酒店管理 | 南宁商贸学校 |
| 140 | 010109530160 | 陆婷婷 | 酒店管理 | 南宁商贸学校 |
| 141 | 032110850012 | 黄秦丽 | 酒店管理 | 阳朔县中等职业技术学校 |
| 142 | 032110850006 | 李荣俊 | 酒店管理 | 阳朔县中等职业技术学校 |
| 143 | 032202800009 | 石绍文 | 酒店管理 | 桂林市临桂县中等职业技术学校 |
| 144 | 020109700023 | 叶芳航 | 酒店管理 | 广西柳州商贸技工学校 |
| 145 | 032110850015 | 韦露杰 | 酒店管理 | 阳朔县中等职业技术学校 |
| 146 | 048103840221 | 甘庆兰 | 酒店管理 | 岑溪市中等职业技术学校 |
| 147 | 030102650044 | 王慧平 | 酒店管理 | 广西桂林林业学校 |
| 148 | 010109970864 | 方小红 | 酒店管理 | 南宁财贸管理学校 |
| 149 | 012201220071 | 陆媛媛 | 酒店管理 | 广西民族中等专业学校 |
| 150 | 088105640460 | 李宗桓 | 酒店管理 | 桂平市第一中等职业技术学校 |
| 151 | 020101970523 | 韦雨辰 | 酒店管理 | 柳州市第一职业技术学校 |
| 152 | 010109530159 | 朱易梅 | 酒店管理 | 南宁商贸学校 |
| 153 | 010100220799 | 梁湘 | 酒店管理 | 南宁市第六职业技术学校 |
| 154 | 070104610761 | 陈芳姬 | 酒店管理 | 北部湾职业技术学校 |
| 155 | 010109580100 | 陈思如 | 酒店管理 | 广西交通运输学校 |
| 156 | 122812090387 | 裴成民 | 酒店管理 | 都安县职业中等专业学校 |
| 157 | 052111110041 | 李祥海 | 酒店管理 | 合浦县中等职业技术学校 |
| 158 | 090109560005 | 黄一莎 | 酒店管理 | 广西玉林农业学校 |
| 159 | 090109560189 | 梁树清 | 酒店管理 | 广西玉林农业学校 |
| 160 | 010100080027 | 郭苏紫怡 | 酒店管理 | 广西体育运动学校 |
| 161 | 142112683297 | 胡振超 | 酒店管理 | 广西科技职业学院 |
| 162 | 142112683314 | 陆麒任 | 酒店管理 | 广西科技职业学院 |
| 163 | 050104020049 | 顾彩虹 | 酒店管理 | 北海市中等职业技术学校 |
| 164 | 048103840176 | 黎子超 | 酒店管理 | 岑溪市中等职业技术学校 |
| 165 | 112207540044 | 吴金莲 | 酒店管理 | 钟山县职业技术学校 |
| 166 | 012609960095 | 黄婵 | 酒店管理 | 宾阳县职业技术学校 |
| 167 | 010112690632 | 钟思捷 | 酒店管理 | 广西演艺职业学院附属中等职业学 |
| 168 | 090109560119 | 梁日清 | 酒店管理 | 广西玉林农业学校 |
| 169 | 042109770038 | 胡丽君 | 酒店管理 | 广西经贸职业技术学校 |
| 170 | 010100891076 | 韦玮 | 酒店管理 | 南宁市第一职业技术学校 |
| 171 | 048103840227 | 李桂梅 | 酒店管理 | 岑溪市中等职业技术学校 |
| 172 | 010109580068 | 蒙科宇 | 酒店管理 | 广西交通运输学校 |
| 173 | 010100080017 | 钟航 | 酒店管理 | 广西体育运动学校 |
| 174 | 142112683230 | 何艳蓉 | 酒店管理 | 广西科技职业学院 |
| 175 | 010100080118 | 阳静 | 酒店管理 | 广西体育运动学校 |
| 176 | 048103840175 | 黄燊强 | 酒店管理 | 岑溪市中等职业技术学校 |
| 177 | 010100780155 | 邓建宇 | 酒店管理 | 广西银行学校 |
| 178 | 010100220359 | 梁承龙 | 酒店管理 | 南宁市第六职业技术学校 |
| 179 | 052111110030 | 郭福兰 | 酒店管理 | 合浦县中等职业技术学校 |
| 180 | 020101970560 | 韦秋羽 | 酒店管理 | 柳州市第一职业技术学校 |
| 181 | 070104610027 | 谢金金 | 酒店管理 | 北部湾职业技术学校 |
| 182 | 010100890087 | 吴玉霞 | 酒店管理 | 南宁市第一职业技术学校 |
| 183 | 020101970507 | 杨丽晓 | 酒店管理 | 柳州市第一职业技术学校 |
| 184 | 010100080018 | 张周林 | 酒店管理 | 广西体育运动学校 |
| 185 | 030102620048 | 石佳雪 | 旅行社经营管理 | 广西桂林农业学校 |
| 186 | 030102620047 | 卜艳珍 | 旅行社经营管理 | 广西桂林农业学校 |
| 187 | 090109560016 | 林嘉航 | 旅行社经营管理 | 广西玉林农业学校 |
| 188 | 010109550270 | 黎媛 | 旅行社经营管理 | 广西机电工程学校 |
| 189 | 010109570108 | 苏春 | 旅行社经营管理 | 广西华侨学校 |
| 190 | 130108290014 | 黄周尤 | 旅行社经营管理 | 来宾职业教育中心学校 |
| 191 | 012209450637 | 唐秋霞 | 旅行社经营管理 | 南宁市嘉宁华侨中等职业学校 |
| 192 | 048103840190 | 俞金燕 | 旅行社经营管理 | 岑溪市中等职业技术学校 |
| 193 | 010100890562 | 秦小丽 | 旅行社经营管理 | 南宁市第一职业技术学校 |
| 194 | 048103840214 | 李金月 | 旅行社经营管理 | 岑溪市中等职业技术学校 |
| 195 | 010100220081 | 蒙瑞萍 | 旅游管理 | 南宁市第六职业技术学校 |
| 196 | 030102600052 | 文小顺 | 旅游管理 | 桂林旅游职业中等专业学校 |
| 197 | 032199990017 | 肖佳丽 | 旅游管理 | 社会考生 |
| 198 | 010100220626 | 梁海珠 | 旅游管理 | 南宁市第六职业技术学校 |
| 199 | 012201220063 | 黄曼曼 | 旅游管理 | 广西民族中等专业学校 |
| 200 | 010109530133 | 李宇慧 | 旅游管理 | 南宁商贸学校 |
| 201 | 020101970563 | 陈东霞 | 旅游管理 | 柳州市第一职业技术学校 |
| 202 | 010100220080 | 陈妍桦 | 旅游管理 | 南宁市第六职业技术学校 |
| 203 | 012201220010 | 黄丽珍 | 旅游管理 | 广西民族中等专业学校 |
| 204 | 042109770064 | 李小芳 | 旅游管理 | 广西经贸职业技术学校 |
| 205 | 032503110074 | 王玉兰 | 旅游管理 | 兴安县中等职业技术学校 |
| 206 | 020101970504 | 吴爱京 | 旅游管理 | 柳州市第一职业技术学校 |
| 207 | 010100223157 | 蒙春雨 | 旅游管理 | 南宁市第六职业技术学校 |
| 208 | 090109560098 | 宋玉莲 | 旅游管理 | 广西玉林农业学校 |
| 209 | 042109770066 | 车银婷 | 旅游管理 | 广西经贸职业技术学校 |
| 210 | 010109550266 | 朱丽君 | 旅游管理 | 广西机电工程学校 |
| 211 | 012201220186 | 李苏音 | 旅游管理 | 广西民族中等专业学校 |
| 212 | 020101970534 | 梁冬晴 | 旅游管理 | 柳州市第一职业技术学校 |
| 213 | 090111540149 | 钟小萍 | 旅游管理 | 玉林市第一职业中等专业学校 |
| 214 | 122812090553 | 罗胜武 | 旅游管理 | 都安县职业中等专业学校 |
| 215 | 020101970536 | 秦丽婷 | 旅游管理 | 柳州市第一职业技术学校 |
| 216 | 048103840226 | 李清林 | 旅游管理 | 岑溪市中等职业技术学校 |
| 217 | 048103840216 | 罗春梅 | 旅游管理 | 岑溪市中等职业技术学校 |
| 218 | 112107500048 | 黄恒军 | 旅游管理 | 昭平县职业技术学校 |
| 219 | 012201220030 | 徐灵利 | 旅游管理 | 广西民族中等专业学校 |
| 220 | 048103840191 | 蒙海凤 | 旅游管理 | 岑溪市中等职业技术学校 |
| 221 | 112107500042 | 刘清华 | 旅游管理 | 昭平县职业技术学校 |
| 222 | 032503110068 | 王红艳 | 旅游管理 | 兴安县中等职业技术学校 |
| 223 | 010112690607 | 宋明连 | 旅游管理 | 广西演艺职业学院附属中等职业学 |
| 224 | 090111540148 | 刘旋 | 旅游管理 | 玉林市第一职业中等专业学校 |
| 225 | 010100220025 | 韦英宏 | 旅游管理 | 南宁市第六职业技术学校 |
| 226 | 112107500077 | 陈祥伦 | 旅游管理 | 昭平县职业技术学校 |
| 227 | 112107500041 | 吴锦明 | 旅游管理 | 昭平县职业技术学校 |
| 228 | 070199990061 | 黄翠敏 | 旅游管理 | 社会考生 |
| 229 | 048103840174 | 吴丽媛 | 旅游管理 | 岑溪市中等职业技术学校 |
| 230 | 020101970505 | 吴琼亚 | 旅游管理 | 柳州市第一职业技术学校 |
| 231 | 112107500044 | 张素金 | 旅游管理 | 昭平县职业技术学校 |
| 232 | 020101970810 | 李馨 | 旅游管理 | 柳州市第一职业技术学校 |
| 233 | 112107500045 | 丁成辉 | 旅游管理 | 昭平县职业技术学校 |
| 234 | 112107500046 | 丁浩峰 | 旅游管理 | 昭平县职业技术学校 |
| 235 | 010109970697 | 李玮 | 旅游管理 | 南宁财贸管理学校 |
| 236 | 112107500037 | 何扬 | 旅游管理 | 昭平县职业技术学校 |
| 237 | 010100890128 | 余晓杰 | 旅游管理 | 南宁市第一职业技术学校 |
| 238 | 112107500047 | 邱贵昭 | 旅游管理 | 昭平县职业技术学校 |
| 239 | 112107500040 | 谭玉娟 | 旅游管理 | 昭平县职业技术学校 |
| 240 | 112107500049 | 邱煜强 | 旅游管理 | 昭平县职业技术学校 |
| 241 | 112107500071 | 张媛媛 | 旅游管理 | 昭平县职业技术学校 |
| 242 | 112107500043 | 张美娟 | 旅游管理 | 昭平县职业技术学校 |
| 243 | 112107500039 | 卢海涛 | 旅游管理 | 昭平县职业技术学校 |
| 244 | 112107500070 | 黄秋榕 | 旅游管理 | 昭平县职业技术学校 |
| 245 | 010100890508 | 卢荟羽 | 烹饪工艺与营养 | 南宁市第一职业技术学校 |
| 246 | 010100420137 | 卓巧明 | 烹饪工艺与营养 | 南宁市第四职业技术学校 |
| 247 | 032202800003 | 谭亲青 | 烹饪工艺与营养 | 桂林市临桂县中等职业技术学校 |
| 248 | 010100750123 | 韦柳坛 | 烹饪工艺与营养 | 广西纺织工业学校 |
| 249 | 010100120067 | 韦家潘 | 烹饪工艺与营养 | 南宁市第三职业技术学校 |
| 250 | 090111540152 | 庞紫静 | 烹饪工艺与营养 | 玉林市第一职业中等专业学校 |
| 251 | 010100780531 | 陈琼鑫 | 烹饪工艺与营养 | 广西银行学校 |
| 252 | 088105640501 | 伍敏仪 | 烹饪工艺与营养 | 桂平市第一中等职业技术学校 |
| 253 | 130108290134 | 黄春秋 | 烹饪工艺与营养 | 来宾职业教育中心学校 |
| 254 | 010100420116 | 韦杰飞 | 烹饪工艺与营养 | 南宁市第四职业技术学校 |
| 255 | 012201220214 | 梁盛峰 | 烹饪工艺与营养 | 广西民族中等专业学校 |
| 256 | 112107500016 | 黄林丽 | 烹饪工艺与营养 | 昭平县职业技术学校 |
| 257 | 010100120140 | 陈俊珑 | 烹饪工艺与营养 | 南宁市第三职业技术学校 |
| 258 | 010100890465 | 韦昭鸿 | 烹饪工艺与营养 | 南宁市第一职业技术学校 |
| 259 | 088105640230 | 陆小敏 | 烹饪工艺与营养 | 桂平市第一中等职业技术学校 |
| 260 | 010100080019 | 杜旺 | 烹饪工艺与营养 | 广西体育运动学校 |
| 261 | 010100890495 | 马诗诗 | 烹饪工艺与营养 | 南宁市第一职业技术学校 |
| 262 | 122812090455 | 黄海妹 | 烹饪工艺与营养 | 都安县职业中等专业学校 |
| 263 | 142112683240 | 柒金群 | 烹饪工艺与营养 | 广西科技职业学院 |
| 264 | 010100420123 | 覃祚强 | 烹饪工艺与营养 | 南宁市第四职业技术学校 |
| 265 | 030102600060 | 秦静云 | 烹饪工艺与营养 | 桂林旅游职业中等专业学校 |
| 266 | 042109770110 | 陈钰莹 | 烹饪工艺与营养 | 广西经贸职业技术学校 |
| 267 | 010100080066 | 庞大镇 | 烹饪工艺与营养 | 广西体育运动学校 |
| 268 | 010100220011 | 杨月带 | 烹饪工艺与营养 | 南宁市第六职业技术学校 |
| 269 | 112107500019 | 陆美霞 | 烹饪工艺与营养 | 昭平县职业技术学校 |
| 270 | 010100420114 | 肖剑 | 烹饪工艺与营养 | 南宁市第四职业技术学校 |
| 271 | 010100080036 | 韩鹏 | 烹饪工艺与营养 | 广西体育运动学校 |
| 272 | 090109560012 | 莫小敏 | 烹饪工艺与营养 | 广西玉林农业学校 |
| 273 | 010100890527 | 黄中迎 | 烹饪工艺与营养 | 南宁市第一职业技术学校 |
| 274 | 030102600109 | 李嘉信 | 烹饪工艺与营养 | 桂林旅游职业中等专业学校 |
| 275 | 090106130019 | 梁业林 | 烹饪工艺与营养 | 玉林财经学校 |
| 276 | 090109640078 | 李明铭 | 烹饪工艺与营养 | 广西玉林商贸技工学校 |
| 277 | 010100220802 | 梁庆娟 | 烹饪工艺与营养 | 南宁市第六职业技术学校 |
| 278 | 048103840173 | 高青林 | 烹饪工艺与营养 | 岑溪市中等职业技术学校 |
| 279 | 130108290064 | 覃小杰 | 烹饪工艺与营养 | 来宾职业教育中心学校 |
| 280 | 112107500014 | 刘江如 | 烹饪工艺与营养 | 昭平县职业技术学校 |
| 281 | 012701650046 | 陆莲珍 | 烹饪工艺与营养 | 横县职业教育中心 |
| 282 | 020101971016 | 熊海峰 | 烹饪工艺与营养 | 柳州市第一职业技术学校 |
| 283 | 010100420126 | 唐彪 | 烹饪工艺与营养 | 南宁市第四职业技术学校 |
| 284 | 098111560029 | 陈庚妃 | 烹饪工艺与营养 | 北流市第一中等职业技术学校 |
| 285 | 112107500015 | 朱晓琳 | 烹饪工艺与营养 | 昭平县职业技术学校 |

