| 序号 | 报名号 | 姓名 | 考生毕业学校 |
| 1 | 010109580035 | 陈礼克 | 广西交通运输学校 |
| 2 | 030102630535 | 莫树兰 | 广西城市建设学校 |
| 3 | 122812090511 | 黄培霍 | 都安县职业中等专业学校 |
| 4 | 010109580320 | 樊富全 | 广西交通运输学校 |
| 5 | 010100750125 | 曾任俊 | 广西纺织工业学校 |
| 6 | 030102630622 | 覃海锋 | 广西城市建设学校 |
| 7 | 030102630399 | 刘红连 | 广西城市建设学校 |
| 8 | 010100780200 | 韦徽 | 广西银行学校 |
| 9 | 030102630643 | 唐兆辉 | 广西城市建设学校 |
| 10 | 010109730034 | 兰生平 | 广西公路技工学校 |
| 11 | 030102630522 | 黄志远 | 广西城市建设学校 |
| 12 | 010100750009 | 庞威 | 广西纺织工业学校 |
| 13 | 140108550368 | 农廷献 | 崇左市职业技术学校 |
| 14 | 030102630715 | 韩琪 | 广西城市建设学校 |
| 15 | 030102630709 | 周佳威 | 广西城市建设学校 |
| 16 | 088105640440 | 梁培云 | 桂平市第一中等职业技术学校 |
| 17 | 112107500038 | 吕睿智 | 昭平县职业技术学校 |
| 18 | 088105640116 | 冯桂东 | 桂平市第一中等职业技术学校 |
| 19 | 030102630394 | 张文慧 | 广西城市建设学校 |
| 20 | 010109111062 | 黄德恭 | 广西石化高级技工学校 |
| 21 | 010110060033 | 吴鲜红 | 南宁市工贸职业技术学校 |
| 22 | 010100890314 | 刘润桥 | 南宁市第一职业技术学校 |
| 23 | 010109600003 | 陆誉升 | 广西交通高级技工学校 |
| 24 | 010109730059 | 黄鲜 | 广西公路技工学校 |
| 25 | 010100420194 | 闫蔼东 | 南宁市第四职业技术学校 |
| 26 | 050104020108 | 张丽 | 北海市中等职业技术学校 |
| 27 | 020101970320 | 黄浩权 | 柳州市第一职业技术学校 |
| 28 | 092106300037 | 潘东培 | 容县职业中等专业学校 |
| 29 | 012201220209 | 郑若鹏 | 广西民族中等专业学校 |
| 30 | 100109780024 | 杨东霖 | 广西右江民族商业学校 |
| 31 | 010100780708 | 邓微子 | 广西银行学校 |
| 32 | 010109730055 | 陈红棉 | 广西公路技工学校 |
| 33 | 010109930059 | 李天亮 | 广西南宁高级技工学校 |
| 34 | 010109530181 | 李倩 | 南宁商贸学校 |
| 35 | 010100420297 | 黄启茂 | 南宁市第四职业技术学校 |
| 36 | 010109530014 | 韦钦成 | 南宁商贸学校 |
| 37 | 010100770493 | 黄锡武 | 广西壮族自治区物资学校 |
| 38 | 130108290091 | 黄勇强 | 来宾职业教育中心学校 |
| 39 | 010100223049 | 莫厚恩 | 南宁市第六职业技术学校 |
| 40 | 030102630519 | 龙明威 | 广西城市建设学校 |

