| 序号 | 报名号 | 姓名 | 考生毕业学校 | 拟录专业名称 |
| 1 | 010100420226 | 白孝敏 | 南宁市第四职业技术学校 | 市场营销 |
| 2 | 010112690571 | 班定健 | 广西演艺职业学院附属中等职业学 | 公路运输与管理 |
| 3 | 010100420034 | 班飞飞 | 南宁市第四职业技术学校 | 市场营销 |
| 4 | 100109780012 | 闭宗胜 | 广西右江民族商业学校 | 汽车检测与维修技术 |
| 5 | 030102630524 | 蔡彪 | 广西城市建设学校 | 建筑工程技术 |
| 6 | 010112690608 | 岑仕豪 | 广西演艺职业学院附属中等职业学 | 计算机应用技术 |
| 7 | 010100220410 | 岑守利 | 南宁市第六职业技术学校 | 计算机应用技术 |
| 8 | 048103840200 | 岑星光 | 岑溪市中等职业技术学校 | 汽车技术服务与营销 |
| 9 | 010109730043 | 曾静 | 广西公路技工学校 | 计算机应用技术 |
| 10 | 010100770198 | 陈柏良 | 广西壮族自治区物资学校 | 计算机多媒体技术 |
| 11 | 010100420093 | 陈枫 | 南宁市第四职业技术学校 | 动漫设计与制作 |
| 12 | 010100750124 | 陈冠州 | 广西纺织工业学校 | 工程机械运用与维护 |
| 13 | 010100770359 | 陈广大 | 广西壮族自治区物资学校 | 汽车整形技术 |
| 14 | 048103840181 | 陈海旺 | 岑溪市中等职业技术学校 | 汽车整形技术 |
| 15 | 010109730040 | 陈红宏 | 广西公路技工学校 | 市政工程技术 |
| 16 | 020101970960 | 陈家恒 | 柳州市第一职业技术学校 | 动漫设计与制作 |
| 17 | 010100310020 | 陈家明 | 广西机电工业学校 | 计算机网络技术 |
| 18 | 010100891352 | 陈家童 | 南宁市第一职业技术学校 | 工程造价(建筑工程方向) |
| 19 | 020101970961 | 陈健 | 柳州市第一职业技术学校 | 计算机多媒体技术 |
| 20 | 030102630530 | 陈俊龙 | 广西城市建设学校 | 汽车整形技术 |
| 21 | 030102630627 | 陈骏宇 | 广西城市建设学校 | 市政工程技术 |
| 22 | 010100891241 | 陈励谣 | 南宁市第一职业技术学校 | 机电一体化技术 |
| 23 | 010100780415 | 陈美好 | 广西银行学校 | 会计 |
| 24 | 088105640519 | 陈琼铜 | 桂平市第一中等职业技术学校 | 港口与航运管理 |
| 25 | 010112690580 | 陈泰全 | 广西演艺职业学院附属中等职业学 | 机电一体化技术(港口与船舶电气方向) |
| 26 | 082105490129 | 陈卫平 | 平南县第二职业学校 | 汽车整形技术 |
| 27 | 010109580063 | 陈文发 | 广西交通运输学校 | 机电一体化技术 |
| 28 | 010109970280 | 陈信铭 | 南宁财贸管理学校 | 计算机多媒体技术 |
| 29 | 020101970407 | 陈志鸿 | 柳州市第一职业技术学校 | 汽车检测与维修技术 |
| 30 | 010109730002 | 陈智 | 广西公路技工学校 | 汽车整形技术 |
| 31 | 010100780416 | 程亚运 | 广西银行学校 | 会计 |
| 32 | 090111540006 | 邓国就 | 玉林市第一职业中等专业学校 | 汽车技术服务与营销 |
| 33 | 012701650063 | 邓锦玉 | 横县职业教育中心 | 计算机应用技术 |
| 34 | 010100420069 | 邓凯文 | 南宁市第四职业技术学校 | 市政工程技术 |
| 35 | 010109730027 | 邓灵悟 | 广西公路技工学校 | 汽车整形技术 |
| 36 | 010100220677 | 邓涛 | 南宁市第六职业技术学校 | 动漫设计与制作 |
| 37 | 010100420264 | 邓韬 | 南宁市第四职业技术学校 | 汽车技术服务与营销 |
| 38 | 010100890839 | 邓雪婷 | 南宁市第一职业技术学校 | 高等级公路维护与管理 |
| 39 | 012701650062 | 邓燕梅 | 横县职业教育中心 | 计算机应用技术 |
| 40 | 010100420266 | 邓永鹏 | 南宁市第四职业技术学校 | 物流管理 |
| 41 | 010109690005 | 樊丁萍 | 广西二轻工业技工学校 | 计算机应用技术 |
| 42 | 010100080109 | 方思钧 | 广西体育运动学校 | 机电一体化技术 |
| 43 | 010112690609 | 方长兴 | 广西演艺职业学院附属中等职业学 | 通信技术 |
| 44 | 032503110123 | 冯慧 | 兴安县中等职业技术学校 | 汽车技术服务与营销 |
| 45 | 010109730015 | 冯杰伟 | 广西公路技工学校 | 港口工程技术 |
| 46 | 010109690007 | 冯理珍 | 广西二轻工业技工学校 | 计算机应用技术 |
| 47 | 010109730024 | 冯培飞 | 广西公路技工学校 | 地下工程与隧道工程技术 |
| 48 | 010109570153 | 冯泉铨 | 广西华侨学校 | 园林工程技术 |
| 49 | 090109560001 | 冯薛蓓 | 广西玉林农业学校 | 动漫设计与制作 |
| 50 | 010109971249 | 冯真真 | 南宁财贸管理学校 | 工程造价(建筑工程方向) |
| 51 | 050104020109 | 付晓珠 | 北海市中等职业技术学校 | 港口与航运管理 |
| 52 | 010112690527 | 甘露 | 广西演艺职业学院附属中等职业学 | 城市轨道交通工程技术 |
| 53 | 112207540096 | 郭光明 | 钟山县职业技术学校 | 通信技术 |
| 54 | 140108550144 | 郭兴 | 崇左市职业技术学校 | 道路桥梁工程技术(公路与城市道路工程方向) |
| 55 | 020101970766 | 韩家祺 | 柳州市第一职业技术学校 | 工程机械运用与维护 |
| 56 | 010100220402 | 何海健 | 南宁市第六职业技术学校 | 计算机应用技术 |
| 57 | 010100890782 | 何俊锋 | 南宁市第一职业技术学校 | 汽车整形技术 |
| 58 | 140108550360 | 何培龙 | 崇左市职业技术学校 | 道路桥梁工程技术(公路与城市道路工程方向) |
| 59 | 020101970963 | 何秋玲 | 柳州市第一职业技术学校 | 图形图像制作(平面设计方向) |
| 60 | 010109730020 | 何颖 | 广西公路技工学校 | 城镇规划 |
| 61 | 030102630632 | 胡聪 | 广西城市建设学校 | 计算机应用技术 |
| 62 | 010100890524 | 胡恩蒋 | 南宁市第一职业技术学校 | 地下工程与隧道工程技术 |
| 63 | 010108850017 | 胡豪 | 广西工商学校 | 汽车技术服务与营销 |
| 64 | 090109560025 | 胡林梅 | 广西玉林农业学校 | 计算机应用技术 |
| 65 | 088105640508 | 胡胜 | 桂平市第一中等职业技术学校 | 汽车运用技术(机动车定损与理赔方向) |
| 66 | 088105640507 | 胡星宇 | 桂平市第一中等职业技术学校 | 汽车电子技术 |
| 67 | 030102630533 | 黄德意 | 广西城市建设学校 | 环境监测与治理技术(公路环境监测与保护方向) |
| 68 | 020101970752 | 黄冬安 | 柳州市第一职业技术学校 | 人力资源管理 |
| 69 | 122812090222 | 黄飞 | 都安县职业中等专业学校 | 计算机网络技术 |
| 70 | 090106130016 | 黄冯娟 | 玉林财经学校 | 报关与国际货运 |
| 71 | 010109580192 | 黄海宁 | 广西交通运输学校 | 市政工程技术 |
| 72 | 010100220685 | 黄海威 | 南宁市第六职业技术学校 | 动漫设计与制作 |
| 73 | 140108550115 | 黄红鑫 | 崇左市职业技术学校 | 机电一体化技术 |
| 74 | 122812090638 | 黄鸿 | 都安县职业中等专业学校 | 图形图像制作(平面设计方向) |
| 75 | 010100420083 | 黄鸿成 | 南宁市第四职业技术学校 | 物流管理 |
| 76 | 010100420053 | 黄焕勤 | 南宁市第四职业技术学校 | 铁道工程技术 |
| 77 | 020101970724 | 黄会译 | 柳州市第一职业技术学校 | 计算机应用技术 |
| 78 | 048103840202 | 黄积叶 | 岑溪市中等职业技术学校 | 汽车检测与维修技术 |
| 79 | 010100780243 | 黄佳宁 | 广西银行学校 | 会计 |
| 80 | 010109970902 | 黄健宝 | 南宁财贸管理学校 | 汽车检测与维修技术 |
| 81 | 010109530140 | 黄景健 | 南宁商贸学校 | 计算机网络技术 |
| 82 | 010100420304 | 黄举桐 | 南宁市第四职业技术学校 | 物流管理 |
| 83 | 010100220014 | 黄俊钢 | 南宁市第六职业技术学校 | 会计 |
| 84 | 010100890293 | 黄康倍 | 南宁市第一职业技术学校 | 物流管理 |
| 85 | 010100420095 | 黄琨 | 南宁市第四职业技术学校 | 机电一体化技术(港口与船舶电气方向) |
| 86 | 142112683306 | 黄良祖 | 广西科技职业学院 | 建筑工程技术 |
| 87 | 122812090533 | 黄明雨 | 都安县职业中等专业学校 | 航海技术 |
| 88 | 010109580323 | 黄强 | 广西交通运输学校 | 汽车运用技术(机动车定损与理赔方向) |
| 89 | 010112690640 | 黄庆 | 广西演艺职业学院附属中等职业学 | 道路桥梁工程技术(公路与城市道路工程方向) |
| 90 | 090111540001 | 黄庆成 | 玉林市第一职业中等专业学校 | 汽车技术服务与营销 |
| 91 | 010112690588 | 黄荣文 | 广西演艺职业学院附属中等职业学 | 通信技术 |
| 92 | 020101970965 | 黄圣淞 | 柳州市第一职业技术学校 | 计算机多媒体技术 |
| 93 | 010112690545 | 黄思娴 | 广西演艺职业学院附属中等职业学 | 通信技术 |
| 94 | 010109580206 | 黄贤安 | 广西交通运输学校 | 图形图像制作(平面设计方向) |
| 95 | 010109530028 | 黄薪权 | 南宁商贸学校 | 汽车电子技术 |
| 96 | 010100310029 | 黄信源 | 广西机电工业学校 | 电子信息工程技术 |
| 97 | 140108550157 | 黄星福 | 崇左市职业技术学校 | 汽车运用技术(机动车定损与理赔方向) |
| 98 | 010112690543 | 黄叶 | 广西演艺职业学院附属中等职业学 | 会计 |
| 99 | 010100770482 | 黄一砼 | 广西壮族自治区物资学校 | 计算机网络技术 |
| 100 | 030102630514 | 黄永兴 | 广西城市建设学校 | 给排水工程技术 |
| 101 | 122812090661 | 黄玉映 | 都安县职业中等专业学校 | 集装箱运输管理(水路运输管理方向) |
| 102 | 010100220457 | 黄园诚 | 南宁市第六职业技术学校 | 计算机网络技术 |
| 103 | 062104480001 | 黄志赫 | 上思县中等职业技术学校 | 工程机械运用与维护 |
| 104 | 010109730049 | 黄祖茂 | 广西公路技工学校 | 机电一体化技术 |
| 105 | 010109930026 | 蒋东志 | 广西南宁高级技工学校 | 汽车电子技术 |
| 106 | 010100891250 | 蒋权强 | 南宁市第一职业技术学校 | 电子信息工程技术 |
| 107 | 030102630503 | 蒋莹 | 广西城市建设学校 | 工程造价(公路工程方向) |
| 108 | 042210880004 | 孔敏霞 | 藤县第一职业技术学校 | 集装箱运输管理(水路运输管理方向) |
| 109 | 010100890283 | 赖凤翠 | 南宁市第一职业技术学校 | 计算机应用技术 |
| 110 | 122812090345 | 蓝朗生 | 都安县职业中等专业学校 | 汽车技术服务与营销 |
| 111 | 020101970966 | 蓝李莎 | 柳州市第一职业技术学校 | 计算机多媒体技术 |
| 112 | 122812090065 | 蓝鱼铜 | 都安县职业中等专业学校 | 电子信息工程技术 |
| 113 | 010100220391 | 黎立洲 | 南宁市第六职业技术学校 | 计算机应用技术 |
| 114 | 042109770063 | 黎敏雁 | 广西经贸职业技术学校 | 计算机应用技术 |
| 115 | 010109580030 | 黎明初 | 广西交通运输学校 | 物流管理 |
| 116 | 010100770103 | 黎小兰 | 广西壮族自治区物资学校 | 物流管理 |
| 117 | 010109580015 | 黎雪津 | 广西交通运输学校 | 铁道工程技术 |
| 118 | 042109770062 | 黎彦梅 | 广西经贸职业技术学校 | 人力资源管理 |
| 119 | 010100420176 | 黎宇楷 | 南宁市第四职业技术学校 | 工程机械运用与维护 |
| 120 | 030102630621 | 李柏松 | 广西城市建设学校 | 建筑工程技术 |
| 121 | 050104020004 | 李宝 | 北海市中等职业技术学校 | 航海技术 |
| 122 | 010100891342 | 李宝昕 | 南宁市第一职业技术学校 | 计算机网络技术 |
| 123 | 010109580188 | 李彩梅 | 广西交通运输学校 | 会计 |
| 124 | 010109970261 | 李超师 | 南宁财贸管理学校 | 计算机应用技术 |
| 125 | 022102081945 | 李澈 | 广西壮族自治区柳江中学 | 动漫设计与制作 |
| 126 | 010100220119 | 李楚乐 | 南宁市第六职业技术学校 | 计算机应用技术 |
| 127 | 010100220389 | 李翠霞 | 南宁市第六职业技术学校 | 计算机应用技术 |
| 128 | 010109730009 | 李大泓 | 广西公路技工学校 | 高等级公路维护与管理 |
| 129 | 010100420100 | 李道森 | 南宁市第四职业技术学校 | 会计 |
| 130 | 010100220451 | 李港宁 | 南宁市第六职业技术学校 | 计算机应用技术 |
| 131 | 010100220743 | 李官添 | 南宁市第六职业技术学校 | 计算机网络技术 |
| 132 | 010100220675 | 李豪 | 南宁市第六职业技术学校 | 动漫设计与制作 |
| 133 | 010100220049 | 李卉垚 | 南宁市第六职业技术学校 | 动漫设计与制作 |
| 134 | 072104970546 | 李家涛 | 灵山县职业中专 | 汽车检测与维修技术 |
| 135 | 010112690567 | 李林 | 广西演艺职业学院附属中等职业学 | 汽车技术服务与营销 |
| 136 | 010109930077 | 李其营 | 广西南宁高级技工学校 | 汽车技术服务与营销 |
| 137 | 010100890780 | 李青云 | 南宁市第一职业技术学校 | 建筑工程技术 |
| 138 | 050104020033 | 李庆达 | 北海市中等职业技术学校 | 计算机网络技术 |
| 139 | 010109580235 | 李绍华 | 广西交通运输学校 | 计算机网络技术 |
| 140 | 082105490177 | 李石林 | 平南县第二职业学校 | 图形图像制作(平面设计方向) |
| 141 | 010100220836 | 李天肆 | 南宁市第六职业技术学校 | 计算机网络技术 |
| 142 | 090111540091 | 李欣 | 玉林市第一职业中等专业学校 | 图形图像制作(平面设计方向) |
| 143 | 010109730058 | 李兴堂 | 广西公路技工学校 | 动漫设计与制作 |
| 144 | 010100780447 | 李映萱 | 广西银行学校 | 会计 |
| 145 | 040199990017 | 李永灿 | 社会考生 | 汽车检测与维修技术 |
| 146 | 010100750122 | 梁安奇 | 广西纺织工业学校 | 道路桥梁工程技术(公路与城市道路工程方向) |
| 147 | 142112680905 | 梁超提 | 广西科技职业学院 | 计算机应用技术 |
| 148 | 010109971009 | 梁宸玮 | 南宁财贸管理学校 | 汽车检测与维修技术 |
| 149 | 010110060030 | 梁聪伶 | 南宁市工贸职业技术学校 | 物流管理 |
| 150 | 010109580125 | 梁大洲 | 广西交通运输学校 | 集装箱运输管理(水路运输管理方向) |
| 151 | 010109580158 | 梁东鲁 | 广西交通运输学校 | 汽车技术服务与营销 |
| 152 | 010109580157 | 梁观林 | 广西交通运输学校 | 汽车电子技术 |
| 153 | 010100220442 | 梁豪杰 | 南宁市第六职业技术学校 | 图形图像制作(平面设计方向) |
| 154 | 010109730007 | 梁华洲 | 广西公路技工学校 | 给排水工程技术 |
| 155 | 090109560172 | 梁进雲 | 广西玉林农业学校 | 工程机械运用与维护 |
| 156 | 010109730021 | 梁清莹 | 广西公路技工学校 | 公路监理 |
| 157 | 010109550905 | 梁伟杰 | 广西机电工程学校 | 计算机网络技术 |
| 158 | 090111540064 | 梁雯雯 | 玉林市第一职业中等专业学校 | 汽车运用技术(机动车定损与理赔方向) |
| 159 | 030102630397 | 梁小芬 | 广西城市建设学校 | 建筑设计技术 |
| 160 | 010100220660 | 梁怡 | 南宁市第六职业技术学校 | 图形图像制作(平面设计方向) |
| 161 | 088105640560 | 梁奕发 | 桂平市第一中等职业技术学校 | 汽车整形技术 |
| 162 | 090109560167 | 梁宇松 | 广西玉林农业学校 | 汽车整形技术 |
| 163 | 010100220711 | 梁雨祺 | 南宁市第六职业技术学校 | 动漫设计与制作 |
| 164 | 010109730032 | 梁钰榕 | 广西公路技工学校 | 工程机械运用与维护 |
| 165 | 010100770384 | 梁源源 | 广西壮族自治区物资学校 | 计算机应用技术 |
| 166 | 010112690511 | 廖健秀 | 广西演艺职业学院附属中等职业学 | 通信技术 |
| 167 | 010109530032 | 廖翎淞 | 南宁商贸学校 | 给排水工程技术 |
| 168 | 010110060034 | 林倩倩 | 南宁市工贸职业技术学校 | 通信技术 |
| 169 | 010112690521 | 林庆泽 | 广西演艺职业学院附属中等职业学 | 机电一体化技术 |
| 170 | 130108290129 | 凌艳美 | 来宾职业教育中心学校 | 计算机应用技术 |
| 171 | 010109580075 | 零慧萍 | 广西交通运输学校 | 计算机应用技术 |
| 172 | 012609960010 | 刘华欣 | 宾阳县职业技术学校 | 人力资源管理 |
| 173 | 010100220439 | 刘佳宁 | 南宁市第六职业技术学校 | 动漫设计与制作 |
| 174 | 010100220387 | 刘家宝 | 南宁市第六职业技术学校 | 计算机应用技术 |
| 175 | 032503110118 | 刘君 | 兴安县中等职业技术学校 | 城镇规划 |
| 176 | 010100891285 | 刘锴 | 南宁市第一职业技术学校 | 集装箱运输管理(水路运输管理方向) |
| 177 | 010109730046 | 刘丽娜 | 广西公路技工学校 | 汽车整形技术 |
| 178 | 010100223276 | 刘丽媛 | 南宁市第六职业技术学校 | 工程造价(建筑工程方向) |
| 179 | 010109730052 | 刘龙生 | 广西公路技工学校 | 市政工程技术 |
| 180 | 050104020035 | 刘仕权 | 北海市中等职业技术学校 | 动漫设计与制作 |
| 181 | 010109730014 | 刘悠悠 | 广西公路技工学校 | 园林工程技术 |
| 182 | 010100220737 | 刘毓霖 | 南宁市第六职业技术学校 | 动漫设计与制作 |
| 183 | 010100223160 | 刘泽奎 | 南宁市第六职业技术学校 | 会计 |
| 184 | 010100420050 | 刘志敏 | 南宁市第四职业技术学校 | 汽车整形技术 |
| 185 | 010100220455 | 刘忠屹 | 南宁市第六职业技术学校 | 动漫设计与制作 |
| 186 | 010100770176 | 龙先杰 | 广西壮族自治区物资学校 | 汽车检测与维修技术 |
| 187 | 010100770186 | 卢传明 | 广西壮族自治区物资学校 | 汽车检测与维修技术 |
| 188 | 122812090001 | 卢耀 | 都安县职业中等专业学校 | 汽车整形技术 |
| 189 | 122812090313 | 卢烛亮 | 都安县职业中等专业学校 | 汽车技术服务与营销 |
| 190 | 010100220408 | 陆春日 | 南宁市第六职业技术学校 | 计算机应用技术 |
| 191 | 012201220229 | 陆佳丽 | 广西民族中等专业学校 | 港口与航运管理 |
| 192 | 010100220377 | 陆俊丞 | 南宁市第六职业技术学校 | 计算机应用技术 |
| 193 | 010112690633 | 陆俊潇 | 广西演艺职业学院附属中等职业学 | 市场营销 |
| 194 | 010109580025 | 陆立海 | 广西交通运输学校 | 汽车整形技术 |
| 195 | 010100890960 | 陆明敏 | 南宁市第一职业技术学校 | 报关与国际货运 |
| 196 | 010100770357 | 陆世恒 | 广西壮族自治区物资学校 | 汽车整形技术 |
| 197 | 010109580156 | 陆天友 | 广西交通运输学校 | 汽车技术服务与营销 |
| 198 | 010100890985 | 陆夏芯 | 南宁市第一职业技术学校 | 报关与国际货运 |
| 199 | 010100891153 | 陆翔 | 南宁市第一职业技术学校 | 工程造价(公路工程方向) |
| 200 | 010109530139 | 陆益宗 | 南宁商贸学校 | 汽车电子技术 |
| 201 | 010100220676 | 陆颖 | 南宁市第六职业技术学校 | 图形图像制作(平面设计方向) |
| 202 | 010109580234 | 罗家杰 | 广西交通运输学校 | 工程造价(公路工程方向) |
| 203 | 010100223041 | 罗瑞 | 南宁市第六职业技术学校 | 工程造价(公路工程方向) |
| 204 | 010100223159 | 罗彦辰 | 南宁市第六职业技术学校 | 会计 |
| 205 | 010100780244 | 罗茵茵 | 广西银行学校 | 会计 |
| 206 | 010100223161 | 吕官龙 | 南宁市第六职业技术学校 | 会计 |
| 207 | 140108550265 | 吕鸿运 | 崇左市职业技术学校 | 汽车整形技术 |
| 208 | 032610630005 | 吕幸哲 | 永福县中等职业技术学校 | 电子信息工程技术 |
| 209 | 010100890812 | 吕子俊 | 南宁市第一职业技术学校 | 港口工程技术 |
| 210 | 010100220729 | 马梓茂 | 南宁市第六职业技术学校 | 动漫设计与制作 |
| 211 | 010100420096 | 蒙彩月 | 南宁市第四职业技术学校 | 港口与航运管理 |
| 212 | 122812090368 | 蒙桓 | 都安县职业中等专业学校 | 建筑设计技术 |
| 213 | 042109770065 | 蒙静 | 广西经贸职业技术学校 | 港口与航运管理 |
| 214 | 010109730028 | 蒙锟良 | 广西公路技工学校 | 工程造价(公路工程方向) |
| 215 | 010109971047 | 蒙颜霜 | 南宁财贸管理学校 | 工程造价(建筑工程方向) |
| 216 | 010100420314 | 莫明明 | 南宁市第四职业技术学校 | 汽车电子技术 |
| 217 | 010100770358 | 莫宁 | 广西壮族自治区物资学校 | 汽车电子技术 |
| 218 | 010108850178 | 莫庆勇 | 广西工商学校 | 汽车检测与维修技术 |
| 219 | 048103840224 | 莫人源 | 岑溪市中等职业技术学校 | 公路运输与管理 |
| 220 | 072104970548 | 莫树洋 | 灵山县职业中专 | 汽车运用技术(机动车定损与理赔方向) |
| 221 | 010100223291 | 莫苏 | 南宁市第六职业技术学校 | 道路桥梁工程技术(公路与城市道路工程方向) |
| 222 | 010100220445 | 农斌 | 南宁市第六职业技术学校 | 计算机网络技术 |
| 223 | 010100220431 | 农朝鑫 | 南宁市第六职业技术学校 | 计算机应用技术 |
| 224 | 010100220716 | 农汉 | 南宁市第六职业技术学校 | 计算机网络技术 |
| 225 | 010100220376 | 农好斌 | 南宁市第六职业技术学校 | 计算机应用技术 |
| 226 | 010109730019 | 农希 | 广西公路技工学校 | 动漫设计与制作 |
| 227 | 010100420218 | 农志成 | 南宁市第四职业技术学校 | 图形图像制作(平面设计方向) |
| 228 | 010100420312 | 欧燃 | 南宁市第四职业技术学校 | 汽车检测与维修技术 |
| 229 | 010100780355 | 欧阳成 | 广西银行学校 | 道路桥梁工程技术(公路与城市道路工程方向) |
| 230 | 030102630401 | 欧阳鑫柯 | 广西城市建设学校 | 建筑设计技术 |
| 231 | 010109580002 | 潘道晨 | 广西交通运输学校 | 港口工程技术 |
| 232 | 122812090183 | 潘建伟 | 都安县职业中等专业学校 | 安全技术管理 |
| 233 | 010109580020 | 潘江成 | 广西交通运输学校 | 城镇规划 |
| 234 | 010100220727 | 潘俊国 | 南宁市第六职业技术学校 | 计算机网络技术 |
| 235 | 010100891231 | 潘梦仙 | 南宁市第一职业技术学校 | 建筑设计技术 |
| 236 | 010109580127 | 潘沛键 | 广西交通运输学校 | 会计 |
| 237 | 010100890785 | 潘雅灵 | 南宁市第一职业技术学校 | 汽车整形技术 |
| 238 | 010109730054 | 盘权震 | 广西公路技工学校 | 道路桥梁工程技术(公路与城市道路工程方向) |
| 239 | 010100220384 | 庞海潮 | 南宁市第六职业技术学校 | 计算机网络技术 |
| 240 | 090109560175 | 庞浩杰 | 广西玉林农业学校 | 机电一体化技术 |
| 241 | 010109730016 | 庞秋梅 | 广西公路技工学校 | 高等级公路维护与管理 |
| 242 | 030102630525 | 庞志辉 | 广西城市建设学校 | 汽车电子技术 |
| 243 | 010100420305 | 彭进尚 | 南宁市第四职业技术学校 | 汽车运用技术(机动车定损与理赔方向) |
| 244 | 020101970646 | 秦俊文 | 柳州市第一职业技术学校 | 电子信息工程技术 |
| 245 | 030102630516 | 秦雅思 | 广西城市建设学校 | 园林工程技术 |
| 246 | 010100891286 | 丘俊杰 | 南宁市第一职业技术学校 | 环境监测与治理技术(公路环境监测与保护方向) |
| 247 | 010109580004 | 丘依灵 | 广西交通运输学校 | 会计 |
| 248 | 010109730042 | 丘芸 | 广西公路技工学校 | 环境监测与治理技术(公路环境监测与保护方向) |
| 249 | 010109570152 | 屈政 | 广西华侨学校 | 报关与国际货运 |
| 250 | 010109580283 | 冉峰 | 广西交通运输学校 | 计算机应用技术 |
| 251 | 010109730004 | 容华 | 广西公路技工学校 | 工程造价(公路工程方向) |
| 252 | 070104610646 | 阮航 | 北部湾职业技术学校 | 机电一体化技术(港口与船舶电气方向) |
| 253 | 010100420267 | 沈仕贵 | 南宁市第四职业技术学校 | 计算机应用技术 |
| 254 | 092311520084 | 沈思华 | 博白县职业中等专业学校 | 工程造价(建筑工程方向) |
| 255 | 010100220372 | 石浩 | 南宁市第六职业技术学校 | 计算机应用技术 |
| 256 | 122812090064 | 石皓文 | 都安县职业中等专业学校 | 给排水工程技术 |
| 257 | 030102630606 | 宋振威 | 广西城市建设学校 | 汽车电子技术 |
| 258 | 010100223273 | 苏帆 | 南宁市第六职业技术学校 | 计算机网络技术 |
| 259 | 012609960068 | 苏光理 | 宾阳县职业技术学校 | 汽车整形技术 |
| 260 | 122812090478 | 苏宏建 | 都安县职业中等专业学校 | 机电一体化技术 |
| 261 | 010109580005 | 苏俊华 | 广西交通运输学校 | 电子信息工程技术 |
| 262 | 010100420092 | 孙勤 | 南宁市第四职业技术学校 | 动漫设计与制作 |
| 263 | 122812090547 | 覃宝兰 | 都安县职业中等专业学校 | 汽车检测与维修技术 |
| 264 | 030102630513 | 覃德朝 | 广西城市建设学校 | 工程造价(建筑工程方向) |
| 265 | 010109730029 | 覃冠諺 | 广西公路技工学校 | 工程造价(公路工程方向) |
| 266 | 010109971334 | 覃国庆 | 南宁财贸管理学校 | 公路监理 |
| 267 | 030102630512 | 覃海桓 | 广西城市建设学校 | 工程机械运用与维护 |
| 268 | 130108290144 | 覃海菊 | 来宾职业教育中心学校 | 会计 |
| 269 | 030102630402 | 覃健清 | 广西城市建设学校 | 工程造价(建筑工程方向) |
| 270 | 010109580286 | 覃镜成 | 广西交通运输学校 | 图形图像制作(平面设计方向) |
| 271 | 012201220185 | 覃俊霖 | 广西民族中等专业学校 | 公路运输与管理 |
| 272 | 010109730060 | 覃莉雯 | 广西公路技工学校 | 汽车运用技术(机动车定损与理赔方向) |
| 273 | 010100080080 | 覃玲玉 | 广西体育运动学校 | 汽车技术服务与营销 |
| 274 | 010112690624 | 覃珑 | 广西演艺职业学院附属中等职业学 | 地下工程与隧道工程技术 |
| 275 | 120112070782 | 覃顺达 | 河池市职业教育中心学校 | 汽车电子技术 |
| 276 | 010100420070 | 覃小珍 | 南宁市第四职业技术学校 | 人力资源管理 |
| 277 | 010100220360 | 覃耀龙 | 南宁市第六职业技术学校 | 公路运输与管理 |
| 278 | 048103840187 | 覃贻汉 | 岑溪市中等职业技术学校 | 工程机械运用与维护 |
| 279 | 010100750229 | 覃永玲 | 广西纺织工业学校 | 公路运输与管理 |
| 280 | 010100220091 | 覃勇植 | 南宁市第六职业技术学校 | 计算机网络技术 |
| 281 | 130108290118 | 谭国强 | 来宾职业教育中心学校 | 汽车运用技术(机动车定损与理赔方向) |
| 282 | 010100220319 | 谭景元 | 南宁市第六职业技术学校 | 机电一体化技术 |
| 283 | 122812090465 | 唐甲 | 都安县职业中等专业学校 | 物流管理 |
| 284 | 030102630641 | 唐晶晶 | 广西城市建设学校 | 工程造价(公路工程方向) |
| 285 | 010100220395 | 唐竟华 | 南宁市第六职业技术学校 | 汽车检测与维修技术 |
| 286 | 010100770360 | 唐文权 | 广西壮族自治区物资学校 | 汽车整形技术 |
| 287 | 010109730044 | 唐湘湘 | 广西公路技工学校 | 环境监测与治理技术(公路环境监测与保护方向) |
| 288 | 122812090504 | 唐秀广 | 都安县职业中等专业学校 | 汽车整形技术 |
| 289 | 030102630642 | 唐勋 | 广西城市建设学校 | 建筑工程技术 |
| 290 | 010100420262 | 唐毅 | 南宁市第四职业技术学校 | 物流管理 |
| 291 | 010112690605 | 唐宇航 | 广西演艺职业学院附属中等职业学 | 计算机网络技术 |
| 292 | 010100420274 | 唐卓勋 | 南宁市第四职业技术学校 | 计算机应用技术 |
| 293 | 112207540057 | 陶英善 | 钟山县职业技术学校 | 计算机网络技术 |
| 294 | 010100420268 | 滕丕富 | 南宁市第四职业技术学校 | 物流管理 |
| 295 | 010109730018 | 田鸿萍 | 广西公路技工学校 | 安全技术管理 |
| 296 | 010109730022 | 田敏敏 | 广西公路技工学校 | 工程机械运用与维护 |
| 297 | 010100891256 | 田寿明 | 南宁市第一职业技术学校 | 动漫设计与制作 |
| 298 | 010100220654 | 万春姗 | 南宁市第六职业技术学校 | 动漫设计与制作 |
| 299 | 010100220724 | 王斌 | 南宁市第六职业技术学校 | 计算机网络技术 |
| 300 | 010112690526 | 王秋云 | 广西演艺职业学院附属中等职业学 | 安全技术管理 |
| 301 | 030102600116 | 王玮琦 | 桂林旅游职业中等专业学校 | 汽车电子技术 |
| 302 | 010100420141 | 王一 | 南宁市第四职业技术学校 | 城市轨道交通工程技术 |
| 303 | 032503110057 | 王勇平 | 兴安县中等职业技术学校 | 物流管理 |
| 304 | 030102630523 | 王昭成 | 广西城市建设学校 | 城镇规划 |
