| 序号 | 报名号 | 姓名 | 考生毕业学校 | 总分 | 拟录专业名称 |
| 1 | 010100780633 | 周晓涵 | 广西银行学校 | 522 | 会计 |
| 2 | 072299990025 | 李艺 | 社会考生 | 522 | 营销与策划 |
| 3 | 010100780644 | 廖承芳 | 广西银行学校 | 520 | 会计 |
| 4 | 010100420130 | 蓝小欢 | 南宁市第四职业技术学校 | 520 | 工商企业管理 |
| 5 | 010100420129 | 蓝小淋 | 南宁市第四职业技术学校 | 516 | 物流管理 |
| 6 | 012609960067 | 罗春燕 | 宾阳县职业技术学校 | 514 | 食品营养与检测 |
| 7 | 140108550332 | 蒙柳艳 | 崇左市职业技术学校 | 514 | 会计 |
| 8 | 010100223217 | 廖婷 | 南宁市第六职业技术学校 | 513 | 会计与统计核算 |
| 9 | 022302220004 | 黄荣丽 | 鹿寨中职校(现为鹿寨职教中心) | 512 | 食品营养与检测 |
| 10 | 140108550106 | 潘莉卉 | 崇左市职业技术学校 | 506 | 工商企业管理 |
| 11 | 140108550277 | 李娜 | 崇左市职业技术学校 | 503 | 会计 |
| 12 | 140108550108 | 甘子玉 | 崇左市职业技术学校 | 501 | 广告设计与制作 |
| 13 | 020101970214 | 何海霞 | 柳州市第一职业技术学校 | 494 | 工商企业管理 |
| 14 | 010109930030 | 郑艳艳 | 广西南宁高级技工学校 | 493 | 营销与策划 |
| 15 | 072104970235 | 郑倩梅 | 灵山县职业中专 | 492 | 会计(税务会计) |
| 16 | 010100420148 | 邓日红 | 南宁市第四职业技术学校 | 490 | 工商企业管理 |
| 17 | 010100780087 | 庞铁生 | 广西银行学校 | 490 | 会计与审计 |
| 18 | 010100780335 | 陈玉珍 | 广西银行学校 | 489 | 会计 |
| 19 | 140108550263 | 官小媚 | 崇左市职业技术学校 | 487 | 市场营销 |
| 20 | 010100220254 | 王顺萍 | 南宁市第六职业技术学校 | 484 | 电子商务 |
| 21 | 010100420112 | 李沛娜 | 南宁市第四职业技术学校 | 483 | 工商企业管理 |
| 22 | 010100780429 | 廖孔月 | 广西银行学校 | 483 | 财务管理 |
| 23 | 072104970692 | 叶嘉基 | 灵山县职业中专 | 482 | 营销与策划 |
| 24 | 022302220003 | 劳丹丹 | 鹿寨中职校(现为鹿寨职教中心) | 482 | 财务管理 |
| 25 | 010199990041 | 卢婷娟 | 社会考生 | 480 | 会计 |
| 26 | 010100780425 | 蓝小英 | 广西银行学校 | 479 | 会计 |
| 27 | 090111540102 | 张秀琪 | 玉林市第一职业中等专业学校 | 478 | 市场营销 |
| 28 | 010100890207 | 罗荣婷 | 南宁市第一职业技术学校 | 477 | 会计 |
| 29 | 010100890004 | 李冰 | 南宁市第一职业技术学校 | 470 | 连锁经营管理 |
| 30 | 070104610421 | 潘光慧 | 北部湾职业技术学校 | 470 | 会计电算化 |
| 31 | 070104610422 | 邱汝慧 | 北部湾职业技术学校 | 469 | 会计电算化 |
| 32 | 020101970417 | 韦永娇 | 柳州市第一职业技术学校 | 469 | 会计(税务会计) |
| 33 | 010112690610 | 朱崇生 | 广西演艺职业学院附属中等职业学 | 469 | 会计 |
| 34 | 010109580254 | 赵素敏 | 广西交通运输学校 | 467 | 财务管理 |
| 35 | 010108850010 | 廖华英 | 广西工商学校 | 467 | 营销与策划 |
| 36 | 010108850128 | 甘仕林 | 广西工商学校 | 466 | 物流管理 |
| 37 | 010100780553 | 吕月莹 | 广西银行学校 | 466 | 工商企业管理 |
| 38 | 010100223114 | 钟碧霞 | 南宁市第六职业技术学校 | 466 | 电子商务 |
| 39 | 012201220041 | 李文文 | 广西民族中等专业学校 | 465 | 财务管理 |
| 40 | 088105640546 | 廖凯丽 | 桂平市第一中等职业技术学校 | 465 | 电子商务 |
| 41 | 010100890338 | 李燕霞 | 南宁市第一职业技术学校 | 463 | 会计(税务会计) |
| 42 | 010100223258 | 叶荣辉 | 南宁市第六职业技术学校 | 461 | 电子商务 |
| 43 | 090109560157 | 林慧敏 | 广西玉林农业学校 | 459 | 会计(税务会计) |
| 44 | 010110100075 | 慕雪连 | 南宁市电子工程学校 | 458 | 营销与策划 |
| 45 | 010109580049 | 潘黄鹂 | 广西交通运输学校 | 457 | 财务管理 |
| 46 | 010100891328 | 卢月丽 | 南宁市第一职业技术学校 | 456 | 会计与审计 |
| 47 | 010100890904 | 蒋月扬 | 南宁市第一职业技术学校 | 455 | 会计 |
| 48 | 010100420055 | 杨明明 | 南宁市第四职业技术学校 | 454 | 工商企业管理 |
| 49 | 140108550153 | 莫凌静 | 崇左市职业技术学校 | 454 | 会计电算化 |
| 50 | 010109970686 | 黄孜 | 南宁财贸管理学校 | 453 | 财务管理 |
| 51 | 042109770037 | 钟锦欣 | 广西经贸职业技术学校 | 452 | 会计 |
| 52 | 020101970127 | 覃译葵 | 柳州市第一职业技术学校 | 451 | 会计电算化 |
| 53 | 010100890551 | 杨德宽 | 南宁市第一职业技术学校 | 451 | 酒店管理 |
| 54 | 010100780152 | 王妃苑 | 广西银行学校 | 451 | 会计与审计 |
| 55 | 012609960027 | 韦晓楠 | 宾阳县职业技术学校 | 450 | 广告设计与制作 |
| 56 | 012609960016 | 韦玉凤 | 宾阳县职业技术学校 | 449 | 财务信息管理 |
| 57 | 010100223146 | 陈伟军 | 南宁市第六职业技术学校 | 449 | 物流管理 |
| 58 | 010100780024 | 罗娜 | 广西银行学校 | 448 | 会计 |
| 59 | 010100780099 | 扈竸予 | 广西银行学校 | 448 | 工商企业管理 |
| 60 | 088105640544 | 柒林婵 | 桂平市第一中等职业技术学校 | 448 | 会计(税务会计) |
| 61 | 072104970396 | 周世添 | 灵山县职业中专 | 448 | 计算机应用技术 |
| 62 | 122812090224 | 韦燕燕 | 都安县职业中等专业学校 | 447 | 会计与统计核算 |
| 63 | 010112690592 | 伍捷 | 广西演艺职业学院附属中等职业学 | 446 | 酒店管理 |
| 64 | 010100780040 | 蒋敏 | 广西银行学校 | 446 | 会计(税务会计) |
| 65 | 010100770336 | 胡睿 | 广西壮族自治区物资学校 | 446 | 会计与审计 |
| 66 | 112207540040 | 李文婷 | 钟山县职业技术学校 | 445 | 市场营销 |
| 67 | 122812090311 | 周潭 | 都安县职业中等专业学校 | 443 | 市场营销 |
| 68 | 010108850062 | 莫华连 | 广西工商学校 | 442 | 会计(税务会计) |
| 69 | 010100780263 | 陈紫依 | 广西银行学校 | 441 | 会计(税务会计) |
| 70 | 010100420146 | 李聪 | 南宁市第四职业技术学校 | 441 | 物流管理 |
| 71 | 020101970221 | 廖柳容 | 柳州市第一职业技术学校 | 441 | 电子商务 |
| 72 | 010100780617 | 谢琳惠 | 广西银行学校 | 440 | 会计电算化 |
| 73 | 010100770161 | 张贵初 | 广西壮族自治区物资学校 | 439 | 会计(税务会计) |
| 74 | 020101970525 | 卢世珍 | 柳州市第一职业技术学校 | 439 | 电子商务 |
| 75 | 010100780281 | 李旭玲 | 广西银行学校 | 438 | 会计(税务会计) |
| 76 | 010100223196 | 徐雪霞 | 南宁市第六职业技术学校 | 437 | 电子商务 |
| 77 | 070104610051 | 吴莉 | 北部湾职业技术学校 | 437 | 会计电算化 |
| 78 | 082105490113 | 梁春铃 | 平南县第二职业学校 | 437 | 广告设计与制作 |
| 79 | 092311520055 | 何昭 | 博白县职业中等专业学校 | 436 | 营销与策划 |
| 80 | 140108550305 | 潘国初 | 崇左市职业技术学校 | 436 | 物流管理 |
| 81 | 012609960069 | 韦梅青 | 宾阳县职业技术学校 | 435 | 广告设计与制作 |
| 82 | 010100780635 | 李佩敏 | 广西银行学校 | 435 | 会计(物流会计) |
| 83 | 010100220838 | 黄娟萍 | 南宁市第六职业技术学校 | 434 | 工商企业管理 |
| 84 | 092311520059 | 李兰英 | 博白县职业中等专业学校 | 434 | 工商企业管理 |
| 85 | 122812090180 | 卢广杰 | 都安县职业中等专业学校 | 433 | 广告设计与制作 |
| 86 | 010109580024 | 韦海高 | 广西交通运输学校 | 433 | 酒店管理 |
| 87 | 010100220501 | 邹燕华 | 南宁市第六职业技术学校 | 433 | 食品营养与检测 |
| 88 | 010100780646 | 黄飞圆 | 广西银行学校 | 432 | 会计电算化 |
| 89 | 010100780112 | 梁丽君 | 广西银行学校 | 432 | 会计与审计 |
| 90 | 010100890054 | 黄桂菊 | 南宁市第一职业技术学校 | 432 | 会计(税务会计) |
| 91 | 010100891203 | 班静 | 南宁市第一职业技术学校 | 432 | 营销与策划 |
| 92 | 010109550259 | 覃小慧 | 广西机电工程学校 | 430 | 广告设计与制作 |
| 93 | 010109550972 | 潘美玲 | 广西机电工程学校 | 429 | 电子商务 |
| 94 | 010110100009 | 何丽萍 | 南宁市电子工程学校 | 429 | 工商企业管理 |
| 95 | 020101971008 | 吴廖珺 | 柳州市第一职业技术学校 | 429 | 物流管理 |
| 96 | 010100770163 | 农丽娟 | 广西壮族自治区物资学校 | 429 | 会计电算化 |
| 97 | 010100770101 | 周柳升 | 广西壮族自治区物资学校 | 428 | 会计(物流会计) |
| 98 | 010100780052 | 刘露 | 广西银行学校 | 427 | 会计(税务会计) |
| 99 | 010100223004 | 曾成儒 | 南宁市第六职业技术学校 | 427 | 电子商务 |
| 100 | 010100310058 | 陈海怡 | 广西机电工业学校 | 427 | 电子商务 |
| 101 | 012201220051 | 潘红金 | 广西民族中等专业学校 | 427 | 会计与审计 |
| 102 | 010100890313 | 陈冬清 | 南宁市第一职业技术学校 | 426 | 电子商务 |
| 103 | 010100780682 | 冯美榕 | 广西银行学校 | 426 | 会计电算化 |
| 104 | 010100310007 | 韦慧璎 | 广西机电工业学校 | 425 | 市场营销 |
| 105 | 010100780195 | 李嘉芳 | 广西银行学校 | 424 | 电子商务 |
| 106 | 010109580044 | 李旭霞 | 广西交通运输学校 | 424 | 广告设计与制作 |
| 107 | 010109580293 | 陈艺元 | 广西交通运输学校 | 422 | 工商企业管理 |
| 108 | 132412230011 | 陈颖艳 | 武宣县职业教育中心 | 422 | 计算机应用技术 |
| 109 | 088105640547 | 龚瑜 | 桂平市第一中等职业技术学校 | 422 | 食品营养与检测 |
| 110 | 010100780435 | 赵建恒 | 广西银行学校 | 422 | 财务管理 |
| 111 | 010108850163 | 韦丽 | 广西工商学校 | 422 | 工商企业管理 |
| 112 | 010100780020 | 黎舒琪 | 广西银行学校 | 421 | 会计与审计 |
| 113 | 050103900161 | 林伟庆 | 北海市国发高级中学 | 421 | 广告设计与制作 |
| 114 | 122812090480 | 潘香梅 | 都安县职业中等专业学校 | 421 | 市场营销 |
| 115 | 012701650094 | 卢舒云 | 横县职业教育中心 | 421 | 物流管理 |
| 116 | 010109970601 | 欧美芳 | 南宁财贸管理学校 | 419 | 会计(房地产会计) |
| 117 | 010109550731 | 周雅芳 | 广西机电工程学校 | 419 | 酒店管理 |
| 118 | 090106130092 | 黄美华 | 玉林财经学校 | 419 | 会计与审计 |
| 119 | 010100310027 | 胡冠杰 | 广西机电工业学校 | 419 | 计算机应用技术 |
| 120 | 010100780380 | 龚思宇 | 广西银行学校 | 419 | 计算机应用技术 |
| 121 | 010100780043 | 韦欧阳 | 广西银行学校 | 418 | 会计电算化 |
| 122 | 010100780645 | 龚子仪 | 广西银行学校 | 418 | 会计电算化 |
| 123 | 010100220800 | 张丹妮 | 南宁市第六职业技术学校 | 418 | 会计(房地产会计) |
| 124 | 090111540099 | 谢明露 | 玉林市第一职业中等专业学校 | 418 | 工商企业管理 |
| 125 | 112207540005 | 陈红 | 钟山县职业技术学校 | 418 | 物流管理 |
| 126 | 010109580087 | 陆蓉蓉 | 广西交通运输学校 | 417 | 工商企业管理 |
| 127 | 010100780726 | 苏小芳 | 广西银行学校 | 417 | 会计电算化 |
| 128 | 010100780230 | 梁宗雪 | 广西银行学校 | 417 | 会计电算化 |
| 129 | 010100780145 | 卢明雪 | 广西银行学校 | 416 | 酒店管理 |
| 130 | 010100780648 | 闭刚宁 | 广西银行学校 | 416 | 会计与审计 |
| 131 | 010100890442 | 杨琳 | 南宁市第一职业技术学校 | 416 | 工商企业管理 |
| 132 | 010100220166 | 田更昊 | 南宁市第六职业技术学校 | 416 | 营销与策划 |
| 133 | 090111510063 | 梁凤兰 | 广西玉林高级技工学校 | 416 | 电子商务 |
| 134 | 122812090650 | 谭涛 | 都安县职业中等专业学校 | 415 | 广告设计与制作 |
| 135 | 010100890575 | 刘婷婷 | 南宁市第一职业技术学校 | 415 | 酒店管理 |
| 136 | 010100780683 | 吕玉娜 | 广西银行学校 | 415 | 广告设计与制作 |
| 137 | 010100220064 | 陈凯琳 | 南宁市第六职业技术学校 | 414 | 营销与策划 |
| 138 | 010100223210 | 罗德安 | 南宁市第六职业技术学校 | 414 | 广告设计与制作 |
| 139 | 010100223178 | 陈基础 | 南宁市第六职业技术学校 | 413 | 工商企业管理 |
| 140 | 010100770423 | 石燕 | 广西壮族自治区物资学校 | 413 | 会计电算化 |
| 141 | 010100890432 | 方伟 | 南宁市第一职业技术学校 | 413 | 营销与策划 |
| 142 | 110107360053 | 江林师 | 广西梧州农业学校 | 413 | 会计与审计 |
| 143 | 042109770051 | 李金芸 | 广西经贸职业技术学校 | 413 | 会计与审计 |
| 144 | 010108850059 | 余燕 | 广西工商学校 | 412 | 会计(物流会计) |
| 145 | 010100420310 | 宋珮瑶 | 南宁市第四职业技术学校 | 412 | 营销与策划 |
| 146 | 010100420234 | 刘雅婷 | 南宁市第四职业技术学校 | 411 | 会计与审计 |
| 147 | 010100890987 | 周东照 | 南宁市第一职业技术学校 | 411 | 广告设计与制作 |
| 148 | 022302220005 | 王文薇 | 鹿寨中职校(现为鹿寨职教中心) | 411 | 工商企业管理 |
| 149 | 020101970826 | 卢创 | 柳州市第一职业技术学校 | 410 | 连锁经营管理 |
| 150 | 010109970157 | 梁轩 | 南宁财贸管理学校 | 410 | 工商企业管理 |
| 151 | 042109770102 | 吴梅凤 | 广西经贸职业技术学校 | 410 | 电子商务 |
| 152 | 010100890931 | 覃国庆 | 南宁市第一职业技术学校 | 410 | 营销与策划 |
| 153 | 010100780722 | 潘婧贤 | 广西银行学校 | 410 | 电子商务 |
| 154 | 010100750161 | 李朝慧 | 广西纺织工业学校 | 409 | 会计电算化 |
| 155 | 042109770125 | 李宜桧 | 广西经贸职业技术学校 | 409 | 会计(房地产会计) |
| 156 | 088105640143 | 陈键明 | 桂平市第一中等职业技术学校 | 409 | 会计(房地产会计) |
| 157 | 010109050030 | 刘菲 | 广西第一工业学校 | 409 | 市场营销 |
| 158 | 010109550973 | 黄芳妮 | 广西机电工程学校 | 408 | 电子商务 |
| 159 | 010109580018 | 黄文敏 | 广西交通运输学校 | 408 | 会计(房地产会计) |
| 160 | 042210880015 | 莫观泽 | 藤县第一职业技术学校 | 408 | 电子商务 |
| 161 | 042109770049 | 莫卉涵 | 广西经贸职业技术学校 | 408 | 会计(物流会计) |
| 162 | 132412230028 | 周祖机 | 武宣县职业教育中心 | 408 | 财务管理 |
| 163 | 010100890460 | 滕汉龙 | 南宁市第一职业技术学校 | 408 | 会计电算化 |
| 164 | 010100310119 | 黄伟龙 | 广西机电工业学校 | 407 | 工商企业管理 |
| 165 | 010100223093 | 莫智凯 | 南宁市第六职业技术学校 | 407 | 工商企业管理 |
| 166 | 010100780479 | 钟珍娇 | 广西银行学校 | 406 | 工商企业管理 |
| 167 | 090111510037 | 周文思 | 广西玉林高级技工学校 | 406 | 市场营销 |
| 168 | 092311520070 | 李佩英 | 博白县职业中等专业学校 | 406 | 财务管理 |
| 169 | 042109770060 | 何嘉韵 | 广西经贸职业技术学校 | 405 | 会计(物流会计) |
| 170 | 042109770103 | 黄琦婷 | 广西经贸职业技术学校 | 405 | 电子商务 |
| 171 | 072199990045 | 赖珊丽 | 社会考生 | 405 | 市场营销 |
| 172 | 010109550756 | 施宁 | 广西机电工程学校 | 405 | 酒店管理 |
| 173 | 070104610007 | 陈俊全 | 北部湾职业技术学校 | 404 | 连锁经营管理 |
| 174 | 010100890063 | 梁兆明 | 南宁市第一职业技术学校 | 404 | 电子商务 |
| 175 | 010100223058 | 叶沛章 | 南宁市第六职业技术学校 | 404 | 财务信息管理 |
| 176 | 010100750157 | 黄姝媛 | 广西纺织工业学校 | 404 | 工商企业管理 |
| 177 | 122812090197 | 韦锐 | 都安县职业中等专业学校 | 403 | 连锁经营管理 |
| 178 | 010109050107 | 孙月婵 | 广西第一工业学校 | 403 | 工商企业管理 |
| 179 | 022302220029 | 周丽群 | 鹿寨中职校(现为鹿寨职教中心) | 403 | 财务管理 |
| 180 | 012201220235 | 韦金明 | 广西民族中等专业学校 | 402 | 连锁经营管理 |
| 181 | 010109970147 | 蒋磊 | 南宁财贸管理学校 | 402 | 连锁经营管理 |
| 182 | 010112690642 | 黄辰 | 广西演艺职业学院附属中等职业学 | 402 | 计算机应用技术 |
| 183 | 090111540063 | 李彩冰 | 玉林市第一职业中等专业学校 | 402 | 会计电算化 |
| 184 | 070104610050 | 张莹莹 | 北部湾职业技术学校 | 402 | 会计电算化 |
| 185 | 042109770041 | 刘钉宏 | 广西经贸职业技术学校 | 402 | 会计电算化 |
| 186 | 010100750214 | 梁丽珍 | 广西纺织工业学校 | 402 | 会计电算化 |
| 187 | 010100770117 | 庞明秀 | 广西壮族自治区物资学校 | 402 | 电子商务 |
| 188 | 010100780041 | 周静 | 广西银行学校 | 401 | 会计与统计核算 |
| 189 | 010100890125 | 梁艳 | 南宁市第一职业技术学校 | 401 | 市场营销 |
| 190 | 090109560279 | 刘春燕 | 广西玉林农业学校 | 401 | 计算机应用技术 |
| 191 | 010109050006 | 陈灿基 | 广西第一工业学校 | 400 | 计算机应用技术 |
| 192 | 010109550009 | 罗袁涛 | 广西机电工程学校 | 400 | 物流管理 |
| 193 | 020101971007 | 唐新威 | 柳州市第一职业技术学校 | 400 | 连锁经营管理 |
| 194 | 010100890073 | 李开妃 | 南宁市第一职业技术学校 | 400 | 财务管理 |
| 195 | 010108850107 | 班梦霞 | 广西工商学校 | 400 | 物流管理 |
| 196 | 010100780652 | 林娜 | 广西银行学校 | 400 | 会计电算化 |
| 197 | 010100780085 | 方榕 | 广西银行学校 | 400 | 食品营养与检测 |
| 198 | 010100570077 | 巫绍聪 | 广西广播电视学校 | 399 | 电子商务 |
| 199 | 010100120068 | 韦湘媚 | 南宁市第三职业技术学校 | 399 | 连锁经营管理 |
| 200 | 010100780643 | 黄海莲 | 广西银行学校 | 399 | 会计电算化 |
| 201 | 010100780730 | 黎海会 | 广西银行学校 | 398 | 会计电算化 |
| 202 | 010100223145 | 练晓聪 | 南宁市第六职业技术学校 | 398 | 物流管理 |
| 203 | 010100780017 | 覃柳晓 | 广西银行学校 | 398 | 会计(物流会计) |
| 204 | 020101970226 | 万婧琳 | 柳州市第一职业技术学校 | 398 | 会计电算化 |
| 205 | 010109530127 | 杨黄萍 | 南宁商贸学校 | 398 | 酒店管理 |
| 206 | 072104970690 | 伦朝晴 | 灵山县职业中专 | 398 | 市场营销 |
| 207 | 010110100076 | 苏丽华 | 南宁市电子工程学校 | 397 | 财务管理 |
| 208 | 012201250016 | 邓丽纷 | 武鸣县职业技术学校 | 397 | 会计(物流会计) |
| 209 | 010100220017 | 刘婷燕 | 南宁市第六职业技术学校 | 397 | 市场营销 |
| 210 | 010108850064 | 陆燕燕 | 广西工商学校 | 397 | 会计(物流会计) |
| 211 | 010100890039 | 邓晓玲 | 南宁市第一职业技术学校 | 397 | 酒店管理 |
| 212 | 010100220298 | 谭阁阁 | 南宁市第六职业技术学校 | 396 | 物流管理 |
| 213 | 010100770435 | 何伟浩 | 广西壮族自治区物资学校 | 396 | 计算机应用技术 |
| 214 | 022302220009 | 温珍妮 | 鹿寨中职校(现为鹿寨职教中心) | 396 | 食品营养与检测 |
| 215 | 032503110106 | 蒋晶晶 | 兴安县中等职业技术学校 | 396 | 市场营销 |
| 216 | 010109050011 | 李培铭 | 广西第一工业学校 | 396 | 计算机应用技术 |
| 217 | 042109770044 | 冼春洁 | 广西经贸职业技术学校 | 396 | 会计(房地产会计) |
| 218 | 092311520114 | 符菲菲 | 博白县职业中等专业学校 | 395 | 酒店管理 |
| 219 | 042109770039 | 卢康宁 | 广西经贸职业技术学校 | 395 | 计算机应用技术 |
| 220 | 010100420140 | 钟乐 | 南宁市第四职业技术学校 | 395 | 物流管理 |
| 221 | 010100780086 | 龙绪颖 | 广西银行学校 | 394 | 会计与统计核算 |
| 222 | 010100780056 | 李俊璐 | 广西银行学校 | 394 | 会计与统计核算 |
| 223 | 010100420058 | 张茹 | 南宁市第四职业技术学校 | 393 | 物流管理 |
| 224 | 010100780265 | 李佩芝 | 广西银行学校 | 393 | 会计(物流会计) |
| 225 | 090106130068 | 覃燊珅 | 玉林财经学校 | 393 | 会计(物流会计) |
| 226 | 020101970213 | 甘若泉 | 柳州市第一职业技术学校 | 392 | 财务信息管理 |
| 227 | 010100780612 | 何婉芩 | 广西银行学校 | 392 | 电子商务 |
| 228 | 010100223154 | 吴健辉 | 南宁市第六职业技术学校 | 392 | 物流管理 |
| 229 | 010100223242 | 杨礼同 | 南宁市第六职业技术学校 | 391 | 物流管理 |
| 230 | 010100780590 | 颜秋洪 | 广西银行学校 | 391 | 食品营养与检测 |
| 231 | 010100890434 | 叶菁菁 | 南宁市第一职业技术学校 | 391 | 市场营销 |
| 232 | 010112690644 | 文雯 | 广西演艺职业学院附属中等职业学 | 391 | 酒店管理 |
| 233 | 088109490112 | 李江龙 | 桂平市第二职业中学 | 391 | 会计与统计核算 |
| 234 | 022302220001 | 周陈程 | 鹿寨中职校(现为鹿寨职教中心) | 390 | 食品营养与检测 |
| 235 | 010100890706 | 张成 | 南宁市第一职业技术学校 | 389 | 计算机应用技术 |
| 236 | 010100780153 | 陈宇骅 | 广西银行学校 | 389 | 市场营销 |
| 237 | 010100890721 | 汤淑婷 | 南宁市第一职业技术学校 | 388 | 食品营养与检测 |
| 238 | 012609960090 | 陆建桦 | 宾阳县职业技术学校 | 388 | 电子商务 |
| 239 | 110199990008 | 陶丽燕 | 社会考生 | 387 | 会计(物流会计) |
| 240 | 010100890208 | 陆俊伶 | 南宁市第一职业技术学校 | 387 | 连锁经营管理 |
| 241 | 010100780197 | 黎桂伶 | 广西银行学校 | 387 | 电子商务 |
| 242 | 010100770418 | 林丹凤 | 广西壮族自治区物资学校 | 387 | 会计与统计核算 |
| 243 | 010100420280 | 黄润铭 | 南宁市第四职业技术学校 | 387 | 市场营销 |
| 244 | 042109770056 | 林秋梅 | 广西经贸职业技术学校 | 386 | 会计(物流会计) |
| 245 | 020101970324 | 梁港文 | 柳州市第一职业技术学校 | 386 | 计算机应用技术 |
| 246 | 042109770099 | 罗小世 | 广西经贸职业技术学校 | 385 | 市场营销 |
| 247 | 010108850159 | 黄婷婷 | 广西工商学校 | 385 | 酒店管理 |
| 248 | 010100890569 | 梁菲 | 南宁市第一职业技术学校 | 384 | 市场营销 |
| 249 | 010100770154 | 庞美莲 | 广西壮族自治区物资学校 | 384 | 会计与统计核算 |
| 250 | 090106130010 | 蓝君 | 玉林财经学校 | 384 | 市场营销 |
| 251 | 130108290066 | 杨泽 | 来宾职业教育中心学校 | 384 | 市场营销 |
| 252 | 012701650103 | 韦必旋 | 横县职业教育中心 | 384 | 会计(房地产会计) |
| 253 | 030102620012 | 石常君 | 广西桂林农业学校 | 383 | 连锁经营管理 |
| 254 | 122812090490 | 罗巧速 | 都安县职业中等专业学校 | 383 | 市场营销 |
| 255 | 088109490059 | 宁娟 | 桂平市第二职业中学 | 383 | 物流管理 |
| 256 | 010100420281 | 关晖耀 | 南宁市第四职业技术学校 | 383 | 市场营销 |
| 257 | 010100780071 | 许清秀 | 广西银行学校 | 383 | 会计(房地产会计) |
| 258 | 010100220765 | 李玲 | 南宁市第六职业技术学校 | 383 | 市场营销 |
| 259 | 010100780164 | 何春梅 | 广西银行学校 | 383 | 物流管理 |
| 260 | 010100220022 | 覃丽珍 | 南宁市第六职业技术学校 | 382 | 会计与统计核算 |
| 261 | 010100420201 | 李雪惠 | 南宁市第四职业技术学校 | 382 | 会计(房地产会计) |
| 262 | 090111510010 | 黄兴连 | 广西玉林高级技工学校 | 382 | 市场营销 |
| 263 | 010110100001 | 罗雨荷 | 南宁市电子工程学校 | 382 | 会计与统计核算 |
| 264 | 070104610417 | 刘艳琼 | 北部湾职业技术学校 | 380 | 会计(房地产会计) |
| 265 | 010100220251 | 蔡威威 | 南宁市第六职业技术学校 | 380 | 食品营养与检测 |
| 266 | 010100780288 | 欧嫚金 | 广西银行学校 | 380 | 会计(房地产会计) |
| 267 | 010100780295 | 毛莉淋 | 广西银行学校 | 379 | 会计(房地产会计) |
| 268 | 010108850187 | 韦蒙 | 广西工商学校 | 379 | 连锁经营管理 |
| 269 | 122812090430 | 蓝柳贤 | 都安县职业中等专业学校 | 379 | 连锁经营管理 |
| 270 | 020101970418 | 覃如强 | 柳州市第一职业技术学校 | 379 | 财务信息管理 |
| 271 | 010100220297 | 颜春燕 | 南宁市第六职业技术学校 | 378 | 物流管理 |
| 272 | 010100310013 | 刘韬 | 广西机电工业学校 | 378 | 会计与统计核算 |
| 273 | 010100120051 | 吴天颖 | 南宁市第三职业技术学校 | 377 | 食品营养与检测 |
| 274 | 010109580083 | 梁天鹏 | 广西交通运输学校 | 377 | 物流管理 |
| 275 | 122812090157 | 蒙志华 | 都安县职业中等专业学校 | 377 | 物流管理 |
| 276 | 140108550121 | 莫云芳 | 崇左市职业技术学校 | 377 | 会计与统计核算 |
| 277 | 122812090419 | 陆娜娜 | 都安县职业中等专业学校 | 376 | 财务信息管理 |
| 278 | 042109770061 | 黎钰怡 | 广西经贸职业技术学校 | 376 | 物流管理 |
| 279 | 010112690517 | 杨宁珠 | 广西演艺职业学院附属中等职业学 | 376 | 财务信息管理 |
| 280 | 010100750219 | 韦淑享 | 广西纺织工业学校 | 376 | 物流管理 |
| 281 | 122812090597 | 潘梦姝 | 都安县职业中等专业学校 | 374 | 财务信息管理 |
| 282 | 092311520078 | 张翠凤 | 博白县职业中等专业学校 | 374 | 物流管理 |
| 283 | 010109530104 | 农冬娴 | 南宁商贸学校 | 373 | 财务信息管理 |
| 284 | 040199990012 | 黎芷妤 | 社会考生 | 373 | 财务信息管理 |
| 285 | 042109770040 | 李梦妮 | 广西经贸职业技术学校 | 371 | 财务信息管理 |
| 286 | 042109770306 | 李杏芳 | 广西经贸职业技术学校 | 371 | 财务信息管理 |
| 287 | 072104970273 | 黄凤芬 | 灵山县职业中专 | 371 | 财务信息管理 |
| 288 | 142112680907 | 梁耀敏 | 广西科技职业学院 | 370 | 食品营养与检测 |
| 289 | 010109550267 | 苏艳岚 | 广西机电工程学校 | 369 | 食品营养与检测 |
| 290 | 010109550258 | 高玉榕 | 广西机电工程学校 | 368 | 食品营养与检测 |
| 291 | 010109550264 | 韦芸 | 广西机电工程学校 | 368 | 食品营养与检测 |
| 292 | 010100220218 | 陈凤 | 南宁市第六职业技术学校 | 365 | 食品营养与检测 |
| 293 | 010100770424 | 林淑杏 | 广西壮族自治区物资学校 | 364 | 食品营养与检测 |
| 294 | 010100770310 | 梁巧 | 广西壮族自治区物资学校 | 363 | 食品营养与检测 |
| 295 | 042109770106 | 高羽萱 | 广西经贸职业技术学校 | 363 | 食品营养与检测 |
| 296 | 122812090439 | 覃嘉莉 | 都安县职业中等专业学校 | 363 | 食品营养与检测 |
| 297 | 042109770109 | 梁燕 | 广西经贸职业技术学校 | 362 | 食品营养与检测 |
| 298 | 010100890175 | 周翔 | 南宁市第一职业技术学校 | 362 | 食品营养与检测 |
| 299 | 010100770164 | 罗钰铃 | 广西壮族自治区物资学校 | 361 | 食品营养与检测 |
| 300 | 042109770321 | 禤柳珍 | 广西经贸职业技术学校 | 360 | 食品营养与检测 |

