根据《2015年广西示范性高职高专院校对口招生联合测试章程》的规定,现将我院2015年对口招生拟录取名单予以公示,公示期为5月11日–5月19日,若对名单有异议,请在公示期内以书面形式向学院招生与就业办公室或学院纪检监察室反映。
一、公示期满后,我院将无异议的拟录取名单上报自治区招生考试院备案并办理正式录取手续。
二、获得拟录取的考生因自身原因申请放弃录取资格,须于5月19日18:00前,由考生本人登录报名系统平台http://www.gxzslm.cn填写并提交退档申请,申请获得批准后,我院将取消该生2015年对口招生录取资格资格。
三、我院将向获得正式录取的考生寄发录取通知书,预计于7月份发放,具体发放日期以学院网站通告为准,敬请考生留意查收,并按录取通知书要求按时到校注册报到。
招生咨询电话:0771-3246471、3277701(兼传真)
纪检监察室电话:0771-3242722
| (按姓名拼音排序) | |||||
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 考生毕业学校 | 拟录专业名称 | 学制 |
| 1 | 010110060118 | 白宇 | 南宁市工贸职业技术学校 | 工程造价 | 3 |
| 2 | 010100780084 | 卜立艳 | 广西银行学校 | 会计 | 3 |
| 3 | 142199990024 | 卜卫俊 | 社会考生 | 电子商务 | 3 |
| 4 | 020101970942 | 蔡淇容 | 柳州市第一职业技术学校 | 商务英语 | 3 |
| 5 | 010100890414 | 蔡显华 | 南宁市第一职业技术学校 | 食品加工技术 | 3 |
| 6 | 052111110003 | 曹梅英 | 合浦县中等职业技术学校 | 园艺技术 | 3 |
| 7 | 072104970117 | 曹雅婷 | 灵山县职业中专 | 室内设计技术 | 3 |
| 8 | 010100360110 | 曹志祥 | 广西水产畜牧学校 | 动物医学 | 2 |
| 9 | 010109580307 | 曾学敏 | 广西交通运输学校 | 机电一体化技术 | 3 |
| 10 | 010100890604 | 曾艳芳 | 南宁市第一职业技术学校 | 工商企业管理 | 3 |
| 11 | 010100420079 | 曾媛媛 | 南宁市第四职业技术学校 | 食品营养与检测 | 3 |
| 12 | 010100360155 | 陈尔锋 | 广西水产畜牧学校 | 畜牧兽医 | 3 |
| 13 | 010109050031 | 陈菲 | 广西第一工业学校 | 种子生产与经营 | 3 |
| 14 | 010100360174 | 陈刚 | 广西水产畜牧学校 | 畜牧兽医 | 3 |
| 15 | 010100420204 | 陈工铭 | 南宁市第四职业技术学校 | 建筑装饰工程技术 | 3 |
| 16 | 010109580148 | 陈广通 | 广西交通运输学校 | 动物医学(宠物养护与疾病防治方向) | 3 |
| 17 | 010100420203 | 陈何龙 | 南宁市第四职业技术学校 | 城市园林 | 3 |
| 18 | 010100223167 | 陈焕珍 | 南宁市第六职业技术学校 | 酒店管理 | 3 |
| 19 | 072104970237 | 陈慧津 | 灵山县职业中专 | 会计 | 3 |
| 20 | 072104970645 | 陈家灿 | 灵山县职业中专 | 作物生产技术(含现代农艺方向、生态农业方向、有机农业方向) | 3 |
| 21 | 010100780169 | 陈建俊 | 广西银行学校 | 电子商务 | 3 |
| 22 | 010100890422 | 陈健辉 | 南宁市第一职业技术学校 | 计算机网络技术 | 3 |
| 23 | 010100220310 | 陈锦程 | 南宁市第六职业技术学校 | 机电设备维修与管理 | 3 |
| 24 | 010100891373 | 陈锦椿 | 南宁市第一职业技术学校 | 物流管理 | 3 |
| 25 | 010100220312 | 陈锦鹏 | 南宁市第六职业技术学校 | 机电设备维修与管理 | 3 |
| 26 | 010100360100 | 陈俊宏 | 广西水产畜牧学校 | 畜牧兽医 | 3 |
| 27 | 032903250092 | 陈理富 | 资源县中等职业学校 | 畜牧兽医 | 3 |
| 28 | 082105490009 | 陈丽楚 | 平南县第二职业学校 | 会计 | 3 |
| 29 | 010109580301 | 陈乃科 | 广西交通运输学校 | 室内设计技术 | 3 |
| 30 | 010109580012 | 陈秋礼 | 广西交通运输学校 | 汽车检测与维修技术 | 3 |
| 31 | 010109580295 | 陈铨 | 广西交通运输学校 | 酒店管理 | 3 |
| 32 | 070104610206 | 陈荣钦 | 北部湾职业技术学校 | 室内设计技术 | 3 |
| 33 | 052111110100 | 陈胜兰 | 合浦县中等职业技术学校 | 动物医学(宠物养护与疾病防治方向) | 3 |
| 34 | 010100223240 | 陈书樑 | 南宁市第六职业技术学校 | 工程造价 | 3 |
| 35 | 010100360025 | 陈威 | 广西水产畜牧学校 | 畜牧兽医 | 3 |
| 36 | 010109970704 | 陈晓怡 | 南宁财贸管理学校 | 会计 | 3 |
| 37 | 010100780194 | 陈欣欣 | 广西银行学校 | 市场营销 | 3 |
| 38 | 010100780532 | 陈秀君 | 广西银行学校 | 酒店管理 | 3 |
| 39 | 010100780533 | 陈雪宁 | 广西银行学校 | 市场营销 | 3 |
| 40 | 090109560109 | 陈燕妮 | 广西玉林农业学校 | 畜牧兽医 | 3 |
| 41 | 090109560059 | 陈业海 | 广西玉林农业学校 | 市场营销 | 3 |
| 42 | 010100780248 | 陈一晴 | 广西银行学校 | 会计 | 3 |
| 43 | 010100780586 | 陈懿杏 | 广西银行学校 | 酒店管理 | 3 |
| 44 | 010100360101 | 陈勇德 | 广西水产畜牧学校 | 畜牧兽医 | 3 |
| 45 | 010100120079 | 陈志诚 | 南宁市第三职业技术学校 | 市场营销 | 3 |
| 46 | 010100223200 | 陈智佳 | 南宁市第六职业技术学校 | 工程造价 | 3 |
| 47 | 010100891062 | 陈棕蓉 | 南宁市第一职业技术学校 | 工商企业管理 | 3 |
| 48 | 010100770165 | 程燕丽 | 广西壮族自治区物资学校 | 会计 | 3 |
| 49 | 090109560080 | 戴平溶 | 广西玉林农业学校 | 市场营销 | 3 |
| 50 | 010100780307 | 邓芳素 | 广西银行学校 | 会计 | 3 |
| 51 | 010100780510 | 邓杰辉 | 广西银行学校 | 种子生产与经营 | 3 |
| 52 | 010100220784 | 邓文龙 | 南宁市第六职业技术学校 | 作物生产技术(含现代农艺方向、生态农业方向、有机农业方向) | 3 |
| 53 | 010100770109 | 邓燕婷 | 广西壮族自治区物资学校 | 会计 | 3 |
| 54 | 010109970653 | 刁德优 | 南宁财贸管理学校 | 市场营销 | 3 |
| 55 | 010100750247 | 董锐文 | 广西纺织工业学校 | 电子信息工程技术 | 3 |
| 56 | 110107360114 | 董文财 | 广西梧州农业学校 | 电子信息工程技术 | 3 |
| 57 | 010109050114 | 樊秋容 | 广西第一工业学校 | 作物生产技术(含现代农艺方向、生态农业方向、有机农业方向) | 3 |
| 58 | 010109930008 | 范蕊 | 广西南宁高级技工学校 | 会计 | 3 |
| 59 | 012701650086 | 方学很 | 横县职业教育中心 | 动物医学 | 2 |
| 60 | 010100580459 | 方媛 | 南宁市卫生学校 | 市场营销 | 3 |
| 61 | 010109580066 | 方智威 | 广西交通运输学校 | 应用泰国语 | 3 |
| 62 | 010100770108 | 冯国铭 | 广西壮族自治区物资学校 | 会计 | 3 |
| 63 | 010100360001 | 冯汉 | 广西水产畜牧学校 | 畜牧兽医 | 3 |
| 64 | 010100780266 | 冯华 | 广西银行学校 | 种子生产与经营 | 3 |
| 65 | 010109530145 | 冯丽茵 | 南宁商贸学校 | 电子商务 | 3 |
| 66 | 010100420213 | 冯琼 | 南宁市第四职业技术学校 | 工程造价 | 3 |
| 67 | 010100890512 | 冯珊 | 南宁市第一职业技术学校 | 商务英语 | 3 |
| 68 | 010109530018 | 冯小霞 | 南宁商贸学校 | 会计 | 3 |
| 69 | 090109560061 | 冯演常 | 广西玉林农业学校 | 电子信息工程技术 | 3 |
| 70 | 072199990034 | 冯泽雕 | 社会考生 | 工程造价 | 3 |
| 71 | 082105490032 | 甘陆燕 | 平南县第二职业学校 | 酒店管理 | 3 |
| 72 | 088105640126 | 甘淇文 | 桂平市第一中等职业技术学校 | 机电设备维修与管理 | 3 |
| 73 | 088109490106 | 甘增良 | 桂平市第二职业中学 | 种子生产与经营 | 3 |
| 74 | 010100360030 | 甘兆安 | 广西水产畜牧学校 | 动物医学(宠物养护与疾病防治方向) | 3 |
| 75 | 010109580058 | 葛玉树 | 广西交通运输学校 | 应用越南语 | 3 |
| 76 | 010199990101 | 龚杰麟 | 社会考生 | 园林工程技术 | 3 |
| 77 | 010100360065 | 官聪成 | 广西水产畜牧学校 | 畜牧兽医 | 3 |
| 78 | 050104020125 | 郭家名 | 北海市中等职业技术学校 | 动物医学(宠物养护与疾病防治方向) | 3 |
| 79 | 142112683304 | 郭俊 | 广西科技职业学院 | 建筑装饰工程技术 | 3 |
| 80 | 032503110113 | 郭玉娟 | 兴安县中等职业技术学校 | 动物医学(宠物养护与疾病防治方向) | 3 |
| 81 | 090111540142 | 郭子欣 | 玉林市第一职业中等专业学校 | 城市园林 | 3 |
| 82 | 010100780482 | 何明霞 | 广西银行学校 | 会计 | 3 |
| 83 | 010100310046 | 何宁 | 广西机电工业学校 | 园林工程技术 | 3 |
| 84 | 010109530038 | 何婉 | 南宁商贸学校 | 工程造价 | 3 |
| 85 | 010112690548 | 何啸强 | 广西演艺职业学院附属中等职业学 | 中草药栽培技术 | 3 |
| 86 | 010100420298 | 何彦祖 | 南宁市第四职业技术学校 | 机电一体化技术 | 3 |
| 87 | 010100220249 | 何雨念 | 南宁市第六职业技术学校 | 会计 | 3 |
| 88 | 122812090161 | 何玉 | 都安县职业中等专业学校 | 中草药栽培技术 | 3 |
| 89 | 010100360067 | 胡杰超 | 广西水产畜牧学校 | 畜牧兽医 | 3 |
| 90 | 010100310127 | 胡中华 | 广西机电工业学校 | 机电一体化技术 | 3 |
| 91 | 088105640103 | 黄碧翠 | 桂平市第一中等职业技术学校 | 中草药栽培技术 | 3 |
| 92 | 088105640555 | 黄昌贤 | 桂平市第一中等职业技术学校 | 室内设计技术 | 3 |
| 93 | 122812090043 | 黄朝辉 | 都安县职业中等专业学校 | 工商企业管理 | 3 |
| 94 | 010100220340 | 黄春霖 | 南宁市第六职业技术学校 | 作物生产技术(含现代农艺方向、生态农业方向、有机农业方向) | 3 |
| 95 | 010100890141 | 黄丹丹 | 南宁市第一职业技术学校 | 动物医学(宠物养护与疾病防治方向) | 3 |
| 96 | 090109560105 | 黄德松 | 广西玉林农业学校 | 畜牧兽医 | 3 |
| 97 | 010109050058 | 黄桂兰 | 广西第一工业学校 | 应用越南语 | 3 |
| 98 | 010100420040 | 黄宏款 | 南宁市第四职业技术学校 | 市场营销 | 3 |
| 99 | 070104610322 | 黄鸿炜 | 北部湾职业技术学校 | 室内设计技术 | 3 |
| 100 | 010100360132 | 黄荟华 | 广西水产畜牧学校 | 畜牧兽医 | 3 |
| 101 | 010100360160 | 黄荟妍 | 广西水产畜牧学校 | 畜牧兽医 | 3 |
| 102 | 010100780476 | 黄慧萍 | 广西银行学校 | 会计 | 3 |
| 103 | 142508740018 | 黄金梅 | 天等县职业技术学校 | 中草药栽培技术 | 3 |
| 104 | 110107360108 | 黄进学 | 广西梧州农业学校 | 计算机网络技术 | 3 |
| 105 | 088109500131 | 黄景县 | 桂平市第三职业中学 | 畜牧兽医 | 3 |
| 106 | 010100310038 | 黄静 | 广西机电工业学校 | 畜牧兽医 | 3 |
| 107 | 010100890942 | 黄静宜 | 南宁市第一职业技术学校 | 工程造价 | 3 |
| 108 | 052111110148 | 黄俊豪 | 合浦县中等职业技术学校 | 室内设计技术 | 3 |
| 109 | 070199990056 | 黄俊霖 | 社会考生 | 工程造价 | 3 |
| 110 | 010100360047 | 黄昆林 | 广西水产畜牧学校 | 畜牧兽医 | 3 |
| 111 | 130108290009 | 黄兰秀 | 来宾职业教育中心学校 | 种子生产与经营 | 3 |
| 112 | 010100220193 | 黄丽 | 南宁市第六职业技术学校 | 工商企业管理 | 3 |
| 113 | 010100890032 | 黄丽丽 | 南宁市第一职业技术学校 | 食品药品监督管理 | 3 |
| 114 | 090109560266 | 黄淋 | 广西玉林农业学校 | 电子商务 | 3 |
| 115 | 140108550278 | 黄琳琅 | 崇左市职业技术学校 | 应用泰国语 | 3 |
| 116 | 010109580273 | 黄平 | 广西交通运输学校 | 工商企业管理 | 3 |
| 117 | 088105640121 | 黄钦新 | 桂平市第一中等职业技术学校 | 畜牧兽医 | 3 |
| 118 | 010100220204 | 黄青榕 | 南宁市第六职业技术学校 | 室内设计技术 | 3 |
| 119 | 010100360027 | 黄庆珂 | 广西水产畜牧学校 | 畜牧兽医 | 3 |
| 120 | 010100780423 | 黄秋粉 | 广西银行学校 | 会计 | 3 |
| 121 | 010100890580 | 黄秋桂 | 南宁市第一职业技术学校 | 应用越南语 | 3 |
| 122 | 010100420139 | 黄权程 | 南宁市第四职业技术学校 | 植物保护 | 3 |
| 123 | 072104970111 | 黄胜昌 | 灵山县职业中专 | 畜牧兽医 | 3 |
| 124 | 010109570168 | 黄世杰 | 广西华侨学校 | 酒店管理 | 3 |
| 125 | 010100360049 | 黄世涛 | 广西水产畜牧学校 | 畜牧兽医 | 3 |
| 126 | 010100400011 | 黄思语 | 广西艺术学院附属中等艺术学校 | 动物医学 | 2 |
| 127 | 092311520034 | 黄天凤 | 博白县职业中等专业学校 | 商务英语 | 3 |
| 128 | 010100360003 | 黄天培 | 广西水产畜牧学校 | 畜牧兽医 | 3 |
| 129 | 010109600012 | 黄天俏 | 广西交通高级技工学校 | 市场营销 | 3 |
| 130 | 090109560090 | 黄通文 | 广西玉林农业学校 | 畜牧兽医 | 3 |
| 131 | 010100360050 | 黄夏 | 广西水产畜牧学校 | 畜牧兽医 | 3 |
| 132 | 010100750120 | 黄祥 | 广西纺织工业学校 | 畜牧兽医 | 3 |
| 133 | 010109970674 | 黄小波 | 南宁财贸管理学校 | 工程造价 | 3 |
| 134 | 010110100059 | 黄晓媚 | 南宁市电子工程学校 | 畜牧兽医 | 3 |
| 135 | 010100890174 | 黄欣怡 | 南宁市第一职业技术学校 | 商务英语 | 3 |
| 136 | 090109560125 | 黄雄锐 | 广西玉林农业学校 | 园艺技术 | 3 |
| 137 | 010100360051 | 黄勇达 | 广西水产畜牧学校 | 畜牧兽医 | 3 |
| 138 | 010100780542 | 黄宇 | 广西银行学校 | 工商企业管理 | 3 |
| 139 | 010109570175 | 黄玉琦 | 广西华侨学校 | 动物医学(宠物养护与疾病防治方向) | 3 |
| 140 | 010110100058 | 黄珍莹 | 南宁市电子工程学校 | 园林工程技术 | 3 |
| 141 | 010100750065 | 黄志盟 | 广西纺织工业学校 | 城市园林 | 3 |
| 142 | 140108550269 | 黄子龙 | 崇左市职业技术学校 | 生物技术及应用 | 3 |
| 143 | 072104970075 | 黄自彬 | 灵山县职业中专 | 食品营养与检测 | 3 |
| 144 | 092299990036 | 黄祖华 | 社会考生 | 计算机网络技术 | 3 |
| 145 | 090109560092 | 黄祖洁 | 广西玉林农业学校 | 中草药栽培技术 | 3 |
| 146 | 010100420127 | 江莹莹 | 南宁市第四职业技术学校 | 商务英语 | 3 |
| 147 | 010100890881 | 蒋东权 | 南宁市第一职业技术学校 | 动物医学(宠物养护与疾病防治方向) | 3 |
| 148 | 088109500066 | 蒋锦华 | 桂平市第三职业中学 | 畜牧兽医 | 3 |
| 149 | 010100220370 | 蒋述友 | 南宁市第六职业技术学校 | 机电一体化技术 | 3 |
| 150 | 010100360171 | 孔凡贞 | 广西水产畜牧学校 | 畜牧兽医 | 3 |
| 151 | 010100770248 | 赖静芬 | 广西壮族自治区物资学校 | 酒店管理 | 3 |
| 152 | 010100780685 | 赖丽英 | 广西银行学校 | 工程造价 | 3 |
| 153 | 122812090629 | 蓝慧明 | 都安县职业中等专业学校 | 工商企业管理 | 3 |
| 154 | 140109411387 | 劳凤初 | 左江理工职业技术学校 | 建筑装饰工程技术 | 3 |
| 155 | 012701650095 | 雷李凌 | 横县职业教育中心 | 园艺技术 | 3 |
| 156 | 130108290040 | 雷水 | 来宾职业教育中心学校 | 食品加工技术 | 3 |
| 157 | 010100891354 | 黎竑余 | 南宁市第一职业技术学校 | 园林工程技术 | 3 |
| 158 | 010100780543 | 黎萍 | 广西银行学校 | 工商企业管理 | 3 |
| 159 | 010100360032 | 黎言 | 广西水产畜牧学校 | 建筑装饰工程技术 | 3 |
| 160 | 010100890870 | 李炳裕 | 南宁市第一职业技术学校 | 电子商务 | 3 |
| 161 | 010100890117 | 李丹丹 | 南宁市第一职业技术学校 | 室内设计技术 | 3 |
| 162 | 010100780203 | 李桂花 | 广西银行学校 | 会计 | 3 |
| 163 | 010100420296 | 李国旖 | 南宁市第四职业技术学校 | 食品药品监督管理 | 3 |
| 164 | 070104610308 | 李宏惠 | 北部湾职业技术学校 | 工程造价 | 3 |
| 165 | 080105110012 | 李鸿然 | 贵港市职业教育中心 | 物流管理 | 3 |
| 166 | 010109530111 | 李家城 | 南宁商贸学校 | 城市园林 | 3 |
| 167 | 092106300041 | 李家焕 | 容县职业中等专业学校 | 畜牧兽医 | 3 |
| 168 | 010100890436 | 李家秀 | 南宁市第一职业技术学校 | 园艺技术 | 3 |
| 169 | 020101970419 | 李杰 | 柳州市第一职业技术学校 | 城市园林 | 3 |
| 170 | 010100360090 | 李俊辉 | 广西水产畜牧学校 | 畜牧兽医 | 3 |
| 171 | 010100220804 | 李可成 | 南宁市第六职业技术学校 | 机电一体化技术 | 3 |
| 172 | 010109580321 | 李立彪 | 广西交通运输学校 | 畜牧兽医 | 3 |
| 173 | 010100420071 | 李茂 | 南宁市第四职业技术学校 | 市场营销 | 3 |
| 174 | 010100360113 | 李名宏 | 广西水产畜牧学校 | 畜牧兽医 | 3 |
| 175 | 090199990024 | 李明峰 | 社会考生 | 应用泰国语 | 3 |
| 176 | 010100890437 | 李茜 | 南宁市第一职业技术学校 | 城市园林 | 3 |
| 177 | 010109550262 | 李诗慧 | 广西机电工程学校 | 工商企业管理 | 3 |
| 178 | 010100360066 | 李世威 | 广西水产畜牧学校 | 畜牧兽医 | 3 |
| 179 | 010100360071 | 李霜霜 | 广西水产畜牧学校 | 畜牧兽医 | 3 |
| 180 | 088105640259 | 李太超 | 桂平市第一中等职业技术学校 | 中草药栽培技术 | 3 |
| 181 | 010100890925 | 李微微 | 南宁市第一职业技术学校 | 会计 | 3 |
| 182 | 010100223495 | 李雅稀 | 南宁市第六职业技术学校 | 会计 | 3 |
| 183 | 010100360091 | 李耀涛 | 广西水产畜牧学校 | 畜牧兽医 | 3 |
| 184 | 010110060017 | 李颖玉 | 南宁市工贸职业技术学校 | 动物医学(宠物养护与疾病防治方向) | 3 |
| 185 | 052111110135 | 李永兵 | 合浦县中等职业技术学校 | 作物生产技术(含现代农艺方向、生态农业方向、有机农业方向) | 3 |
| 186 | 010100310047 | 李永嘉 | 广西机电工业学校 | 园林工程技术 | 3 |
| 187 | 010100780547 | 梁彩莉 | 广西银行学校 | 工商企业管理 | 3 |
| 188 | 010100360068 | 梁妃 | 广西水产畜牧学校 | 畜牧兽医 | 3 |
| 189 | 090109560079 | 梁浩华 | 广西玉林农业学校 | 畜牧兽医 | 3 |
| 190 | 130108290080 | 梁景鸿 | 来宾职业教育中心学校 | 畜牧兽医 | 3 |
| 191 | 010100360092 | 梁科佳 | 广西水产畜牧学校 | 畜牧兽医 | 3 |
| 192 | 132299990007 | 梁莉萧 | 社会考生 | 工商企业管理 | 3 |
| 193 | 102699990004 | 梁明宇 | 社会考生 | 畜牧兽医 | 3 |
| 194 | 082105490033 | 梁淑贤 | 平南县第二职业学校 | 会计 | 3 |
| 195 | 122812090124 | 梁薪萍 | 都安县职业中等专业学校 | 食品药品监督管理 | 3 |
| 196 | 010100890252 | 梁艺潇 | 南宁市第一职业技术学校 | 室内设计技术 | 3 |
| 197 | 010109580132 | 梁永健 | 广西交通运输学校 | 食品药品监督管理 | 3 |
| 198 | 140109410304 | 梁猷桂 | 左江理工职业技术学校 | 市场营销 | 3 |
| 199 | 090111510040 | 梁幼华 | 广西玉林高级技工学校 | 市场营销 | 3 |
| 200 | 092399990012 | 梁园珠 | 社会考生 | 会计 | 3 |
| 201 | 010109550752 | 梁泽毅 | 广西机电工程学校 | 机电一体化技术 | 3 |
| 202 | 088105640426 | 梁振木 | 桂平市第一中等职业技术学校 | 农产品质量检测 | 3 |
| 203 | 010109580131 | 梁智科 | 广西交通运输学校 | 机电一体化技术 | 3 |
| 204 | 090109560085 | 梁柱霞 | 广西玉林农业学校 | 畜牧兽医 | 3 |
| 205 | 090111540033 | 廖梅英 | 玉林市第一职业中等专业学校 | 会计 | 3 |
| 206 | 112207540069 | 廖尚课 | 钟山县职业技术学校 | 动物医学(宠物养护与疾病防治方向) | 3 |
| 207 | 112207540074 | 廖书标 | 钟山县职业技术学校 | 农产品质量检测 | 3 |
| 208 | 010100220223 | 廖素梅 | 南宁市第六职业技术学校 | 商务英语 | 3 |
| 209 | 010100780236 | 廖玉莲 | 广西银行学校 | 会计 | 3 |
| 210 | 112207540073 | 廖展标 | 钟山县职业技术学校 | 畜牧兽医 | 3 |
| 211 | 090109560096 | 林斌 | 广西玉林农业学校 | 畜牧兽医 | 3 |
| 212 | 010110060106 | 林飞肖 | 南宁市工贸职业技术学校 | 中草药栽培技术 | 3 |
| 213 | 010100220347 | 林浩然 | 南宁市第六职业技术学校 | 机电一体化技术 | 3 |
| 214 | 010109690002 | 林华春 | 广西二轻工业技工学校 | 会计 | 3 |
| 215 | 010100220367 | 林琪 | 南宁市第六职业技术学校 | 作物生产技术(含现代农艺方向、生态农业方向、有机农业方向) | 3 |
| 216 | 010100360173 | 林双凤 | 广西水产畜牧学校 | 畜牧兽医 | 3 |
| 217 | 010109530109 | 林思 | 南宁商贸学校 | 电子商务 | 3 |
| 218 | 070104620022 | 林文龙 | 钦州市卫生学校 | 食品药品监督管理 | 3 |
| 219 | 010100360116 | 林文献 | 广西水产畜牧学校 | 动物医学 | 2 |
| 220 | 010100890999 | 林雯 | 南宁市第一职业技术学校 | 电子商务 | 3 |
| 221 | 090106120004 | 林业宗 | 玉林市机电工程学校 | 作物生产技术(含现代农艺方向、生态农业方向、有机农业方向) | 3 |
| 222 | 010109550682 | 林益富 | 广西机电工程学校 | 酒店管理 | 3 |
| 223 | 010100780143 | 林政君 | 广西银行学校 | 会计 | 3 |
| 224 | 010100420210 | 林宗辉 | 南宁市第四职业技术学校 | 城市园林 | 3 |
| 225 | 010100310030 | 林宗荣 | 广西机电工业学校 | 机电一体化技术 | 3 |
| 226 | 082105490029 | 凌森贤 | 平南县第二职业学校 | 食品药品监督管理 | 3 |
| 227 | 072104970060 | 凌正威 | 灵山县职业中专 | 生物技术及应用 | 3 |
| 228 | 010109050040 | 刘贵利 | 广西第一工业学校 | 电子信息工程技术 | 3 |
| 229 | 010109050067 | 刘海玲 | 广西第一工业学校 | 室内设计技术 | 3 |
| 230 | 142112680943 | 刘慧婷 | 广西科技职业学院 | 工程造价 | 3 |
| 231 | 010100891347 | 刘靖威 | 南宁市第一职业技术学校 | 会计 | 3 |
| 232 | 010100890684 | 刘娉贤 | 南宁市第一职业技术学校 | 室内设计技术 | 3 |
| 233 | 072104970247 | 刘雪秋 | 灵山县职业中专 | 会计 | 3 |
| 234 | 010100780249 | 刘彦丽 | 广西银行学校 | 会计 | 3 |
| 235 | 010100780183 | 龙美求 | 广西银行学校 | 食品营养与检测 | 3 |
| 236 | 010109580122 | 卢晨晨 | 广西交通运输学校 | 应用越南语 | 3 |
| 237 | 010100780746 | 卢桂桃 | 广西银行学校 | 会计 | 3 |
| 238 | 010100360081 | 卢鸿坤 | 广西水产畜牧学校 | 畜牧兽医 | 3 |
| 239 | 010100360133 | 卢家强 | 广西水产畜牧学校 | 动物医学(宠物养护与疾病防治方向) | 3 |
| 240 | 010109580091 | 卢洁爱 | 广西交通运输学校 | 动物医学(宠物养护与疾病防治方向) | 3 |
| 241 | 030102620057 | 卢锦连 | 广西桂林农业学校 | 室内设计技术 | 3 |
| 242 | 010109550268 | 卢莉莉 | 广西机电工程学校 | 动物医学(宠物养护与疾病防治方向) | 3 |
| 243 | 010100360142 | 卢色燕 | 广西水产畜牧学校 | 室内设计技术 | 3 |
| 244 | 130108290109 | 卢甜甜 | 来宾职业教育中心学校 | 植物保护 | 3 |
| 245 | 010100780151 | 卢延聪 | 广西银行学校 | 会计 | 3 |
| 246 | 010100360073 | 卢贻昌 | 广西水产畜牧学校 | 动物医学 | 2 |
| 247 | 010100360035 | 卢应锋 | 广西水产畜牧学校 | 畜牧兽医 | 3 |
| 248 | 010100360006 | 卢永灿 | 广西水产畜牧学校 | 畜牧兽医 | 3 |
| 249 | 010100780315 | 卢苑平 | 广西银行学校 | 会计 | 3 |
| 250 | 010100780684 | 卢竹峡 | 广西银行学校 | 工商企业管理 | 3 |
| 251 | 072104970130 | 陆杜娟 | 灵山县职业中专 | 园艺技术 | 3 |
| 252 | 070199990064 | 陆海钢 | 社会考生 | 工程造价 | 3 |
| 253 | 010100780294 | 陆金凤 | 广西银行学校 | 工商企业管理 | 3 |
| 254 | 012201250015 | 陆金秀 | 武鸣县职业技术学校 | 食品加工技术 | 3 |
| 255 | 010110100062 | 陆俊何 | 南宁市电子工程学校 | 畜牧兽医 | 3 |
| 256 | 130108290055 | 陆庆小 | 来宾职业教育中心学校 | 食品药品监督管理 | 3 |
| 257 | 010109550937 | 陆天恒 | 广西机电工程学校 | 汽车检测与维修技术 | 3 |
| 258 | 080105110095 | 陆万 | 贵港市职业教育中心 | 工商企业管理 | 3 |
| 259 | 010100220199 | 陆奕君 | 南宁市第六职业技术学校 | 应用泰国语 | 3 |
| 260 | 010100780144 | 陆永镇 | 广西银行学校 | 会计 | 3 |
| 261 | 010100780296 | 陆钰莹 | 广西银行学校 | 畜牧兽医 | 3 |
| 262 | 010100890281 | 陆泽福 | 南宁市第一职业技术学校 | 作物生产技术(含现代农艺方向、生态农业方向、有机农业方向) | 3 |
| 263 | 010100780352 | 栾筱雯 | 广西银行学校 | 会计 | 3 |
| 264 | 090111510079 | 罗安勇 | 广西玉林高级技工学校 | 植物保护 | 3 |
| 265 | 090109560120 | 罗迪 | 广西玉林农业学校 | 畜牧兽医 | 3 |
| 266 | 090109560067 | 罗钧濡 | 广西玉林农业学校 | 畜牧兽医 | 3 |
| 267 | 010100223063 | 罗淇鸿 | 南宁市第六职业技术学校 | 酒店管理 | 3 |
| 268 | 010109550693 | 罗琦 | 广西机电工程学校 | 会计 | 3 |
| 269 | 072104970080 | 罗显铜 | 灵山县职业中专 | 电子商务 | 3 |
| 270 | 010100360082 | 吕富强 | 广西水产畜牧学校 | 畜牧兽医 | 3 |
| 271 | 010100360007 | 吕昊泽 | 广西水产畜牧学校 | 动物医学(宠物养护与疾病防治方向) | 3 |
| 272 | 010100220302 | 吕浩然 | 南宁市第六职业技术学校 | 电气自动化技术 | 3 |
| 273 | 090109560089 | 吕铭川 | 广西玉林农业学校 | 畜牧兽医 | 3 |
| 274 | 010100360084 | 吕维 | 广西水产畜牧学校 | 动物医学(宠物养护与疾病防治方向) | 3 |
| 275 | 010100360083 | 吕旭松 | 广西水产畜牧学校 | 畜牧兽医 | 3 |
| 276 | 082105490014 | 马海敏 | 平南县第二职业学校 | 物流管理 | 3 |
| 277 | 010100890932 | 马艳焰 | 南宁市第一职业技术学校 | 电子商务 | 3 |
| 278 | 082105490079 | 马正谟 | 平南县第二职业学校 | 食品药品监督管理 | 3 |
| 279 | 010100891384 | 毛彬红 | 南宁市第一职业技术学校 | 电子商务 | 3 |
| 280 | 010109570185 | 蒙彩霞 | 广西华侨学校 | 市场营销 | 3 |
| 281 | 010100220209 | 蒙翠芳 | 南宁市第六职业技术学校 | 会计 | 3 |
| 282 | 010109971517 | 蒙琳 | 南宁财贸管理学校 | 市场营销 | 3 |
| 283 | 010110060101 | 蒙秀珍 | 南宁市工贸职业技术学校 | 中草药栽培技术 | 3 |
| 284 | 010100360096 | 蒙燕妃 | 广西水产畜牧学校 | 畜牧兽医 | 3 |
| 285 | 010100780290 | 蒙钰媚 | 广西银行学校 | 会计 | 3 |
| 286 | 010100780556 | 莫丹明 | 广西银行学校 | 工商企业管理 | 3 |
